img

Moststraße Laufcup 2024

img Moststraße Laufcup 2024 img

2024

Mit zehn hochkarätigen Laufveranstaltungen ist der Moststraße-Laufcup die größte Laufsport-Veranstaltungsreihe im Mostviertel. Besonders stolz sind wir auf die Team-Challenge. Nach einer Idee von Benjamin Schmidradler wollen wir damit noch stärker die Hobby-LäuferInnen ansprechen. Wir suchen im Rahmen der „Team-Challenge“ die lauffreudigsten Vereine, Betriebe oder Gruppen.Mit jedem Läufer, der bei einem Bewerb des Moststraße-Laufcups ins Ziel kommt, sammelt das jeweilige Team einen Punkt – unabhängig von der Platzierung oder der gelaufenen Zeit. Jede Teilnahme ist damit gleich viel wert. Mit sportlichen Grüßen! Das Team des Moststraße Laufcups

176
Teilnehmer
2.032,7km
Lauf Distanz

Ergebnisse: Moststraße Laufcup 2024

Overall männlich

Ergebnisse anzeigen

Overall weiblich

Ergebnisse anzeigen

Altersklassen

Vereinswertung

Ergebnisse anzeigen

M-U8 | Jungen unter 8 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Riess Matteo Union Purgstall 1050m 3x 280,00 M-U8
2.  Rafetzeder Dominik LCU Neustadtl 750m 2x 142,50 M-U8
3.  Bamberger Jonas LCU Neustadtl 450m 1x 93,46 M-U8
4.  Haan Maximilian LCU Raiffeisen Euratsfeld 300m 1x 80,00 M-U8
4.  Spiegl Sebastian 300m 1x 80,00 M-U8
Grafeneder Julian LCU Neustadtl 0m x 0,00 M-U8
W-U8 | Mädchen unter 8 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Richter Hannah RATS Amstetten 1050m 3x 272,77 W-U8
2.  Steindl Luisa LC Neufurth 1050m 3x 251,34 W-U8
3.  Raab Selina Marie RATS Amstetten 1050m 3x 241,48 W-U8
4.  Adzemovic Lamija RATS Amstetten 1050m 3x 224,31 W-U8
5.  Taubenschmid Jana ULC Grein 600m 2x 180,00 W-U8
M-U10 | Jungen 8 bis 9 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Gmeiner Maximilian LC Neufurth 2470m 3x 300,00 M-U10
2.  Steindl Paul LC Neufurth 2470m 3x 259,36 M-U10
3.  Richter Jan TSU Allhartsberg 2470m 3x 242,75 M-U10
4.  Illetschko Nicholas 1980m 2x 190,15 M-U10
5.  Resch Klemens LCU Raiffeisen Euratsfeld 880m 1x 90,71 M-U10
Diago Herrera Elias LCU Raiffeisen Euratsfeld 0m x 0,00 M-U10
W-U10 | Mädchen 8 bis 9 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Brandecker Lilli Sportunion Waidhofen/Ybbs 2470m 3x 300,00 W-U10
2.  Wieser Sarah LC Neufurth 2470m 3x 275,56 W-U10
3.  Olejak-Krupa Emilia RATS Amstetten 2470m 3x 258,64 W-U10
4.  Döltl Marie RATS Amstetten 2470m 3x 253,75 W-U10
5.  Kürner Linea LCU Neustadtl 2470m 3x 231,66 W-U10
6.  Krahofer Elisa RATS Amstetten 1980m 2x 177,14 W-U10
7.  Krahofer Marie RATS Amstetten 1980m 2x 165,29 W-U10
8.  Höglinger Lea LC Neufurth 1590m 2x 151,36 W-U10
9.  Gruber Theresa LCU Neustadtl 1980m 2x 135,68 W-U10
10.  Eder Lea LCU Neustadtl 880m 1x 79,01 W-U10
11.  Redl Verena LCU Neustadtl 1100m 1x 74,14 W-U10
12.  Zitzmann Isabella LCU Neustadtl 880m 1x 66,21 W-U10
M-U12 | Jungen 10 bis 11 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Hintersteiner Noah ULC Grein 2960m 3x 284,00 M-U12
2.  Olejak-Krupa Gabriel RATS Amstetten 2960m 3x 283,90 M-U12
3.  Lehbrunner Niklas LC Neufurth 2960m 3x 260,26 M-U12
4.  Himmelbauer Fabian LC Neufurth 980m 1x 78,99 M-U12
Pimperl Niklas LC Neufurth 0m x 0,00 M-U12
W-U12 | Mädchen 10 bis 11 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Raab Laura Sophie RATS Amstetten 2960m 3x 298,05 W-U12
2.  Jetzinger Luisa RATS Amstetten 2960m 3x 296,91 W-U12
3.  Riess Maxine Union Purgstall 2960m 3x 293,27 W-U12
4.  Gspörer Rosmarie Sportunion Waidhofen/Ybbs 2960m 3x 290,64 W-U12
5.  Kürner Emilia LCU Neustadtl 2960m 3x 248,54 W-U12
6.  Strauss Clara LCU Neustadtl 1100m 1x 86,90 W-U12
Grafeneder Lea LCU Neustadtl 0m x 0,00 W-U12
M-U14 | Jungen 12 bis 13 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Jagersberger Jannik SV STRIGL Lunz 3325m 2x 184,14 M-U14
2.  Eder Tobias LCU Neustadtl 1760m 1x 88,86 M-U14
Waser Lukas LC Neufurth 0m x 0,00 M-U14
W-U14 | Mädchen 12 bis 13 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Langeder Hannah ULC Grein 5,0km 3x 289,95 W-U14
2.  Weis Verena LC Neufurth 5,0km 3x 244,35 W-U14
3.  Schweighuber Greta Marie Sportunion Waidhofen/Ybbs 3325m 2x 188,51 W-U14
4.  Kusolitsch Lena LCU Raiffeisen Euratsfeld 3285m 2x 185,58 W-U14
5.  Breinl Maya LC Neufurth 3,5km 2x 180,41 W-U14
6.  Lichtenschopf Elena LCU Neustadtl 1800m 1x 81,33 W-U14
7.  Wagner Sofy LCU Raiffeisen Euratsfeld 1760m 1x 76,15 W-U14
Gugerell Eva LC Neufurth 0m x 0,00 W-U14
M-U16 | Jungen 14 bis 15 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Gollner Philipp LAC Waidhofen an der Ybbs 5,9km 3x 285,23 M-U16
2.  Haberhauer Emil LC Neufurth 5,9km 3x 261,32 M-U16
3.  Morocutti Tristan SV STRIGL Lunz 1800m 1x 78,74 M-U16
W-U16 | Mädchen 14 bis 15 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Leichtfried Emma Sportunion Waidhofen/Ybbs 5,9km 3x 280,76 W-U16
2.  Weis Tanja LC Neufurth 5,9km 3x 246,04 W-U16
3.  Kusolitsch Christina LCU Raiffeisen Euratsfeld 4,1km 2x 200,00 W-U16
4.  Luftensteiner Carolina ULC Grein 11,1km 2x 154,79 W-U16
M-U18 | Jungen 16 bis 17 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Waser Matthias LC Neufurth 2640m 1x 100,00 M-U18
2.  Eglseer Lukas LC Neufurth 2640m 1x 84,59 M-U18
3.  Brandl Dominik LC Neufurth 2640m 1x 82,30 M-U18
W-U18 | Mädchen 16 bis 17 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Leimer Katharina LC Neufurth 11,1km 2x 164,30 W-U18
2.  Gugerell Annika LC Neufurth 2640m 1x 100,00 W-U18
3.  Engel Magdalena LC Neufurth 2640m 1x 84,79 W-U18
M-U20 | Herren 18 bis 19 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Nabecker Luca RATS Amstetten 25,5km 3x 236,40 M-U20 7. 5.
W-U20 | Damen 18 bis 19 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Ritzmaier Sophie LCU Neustadtl 25,5km 3x 269,71 W-U20 4. 2.
2.  Sandhofer Emilia LC Neufurth 17,0km 2x 196,63 W-U20 31. 10.
3.  Schatz Kerstin LCU Neustadtl 8,5km 1x 66,13 W-U20 85. 30.
M-AK20 | Herren 20 bis 29 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Mulzer Maximilian ULC Ardagger 25,5km 3x 248,40 M-AK20 6. 4.
2.  Wenighofer Andreas FPÖ Purgstall 35,7km 3x 208,38 M-AK20 24. 17.
3.  Ratay Jan Michael LCA Umdasch Amstetten 19,4km 2x 199,59 M-AK20 28. 19.
4.  Slawiczek Christian TSV St.Georgen/Gusen 29,6km 2x 195,94 M-AK20 32. 22.
Ritzmaier Florian LCU Neustadtl 0m x 0,00 M-AK20
W-AK20 | Damen 20 bis 29 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Recinsky Jana Sportunion Waidhofen/Ybbs 14,6km 2x 184,47 W-AK20 38. 13.
M-AK30 | Herren 30 bis 39 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Vizani Domenik LC Neufurth 25,5km 3x 288,86 M-AK30 1. 1.
2.  Gröblinger Michael LC Neufurth 35,7km 3x 286,47 M-AK30 2. 2.
3.  Seifriedsberger Christoph ULC Ardagger 35,7km 3x 235,56 M-AK30 9. 7.
4.  Macsek Michael 25,5km 3x 215,64 M-AK30 23. 16.
5.  Staufer Michael 17,0km 2x 167,43 M-AK30 46. 30.
6.  Wallner Michael Sportunion Waidhofen/Ybbs 27,2km 2x 164,17 M-AK30 49. 32.
7.  Kropfreiter Lukas 29,6km 2x 163,61 M-AK30 50. 33.
8.  Heiß Mario A3 ATUS Amstetten aktiv 29,6km 2x 150,44 M-AK30 54. 36.
9.  Pöggsteiner Christoph LCU Neustadtl 19,4km 2x 137,58 M-AK30 60. 39.
10.  Kavalenka Andrei Tristyle.by 19,4km 2x 125,27 M-AK30 64. 42.
11.  Spiegl Christoph LCU Neustadtl 19,4km 2x 115,35 M-AK30 66. 43.
12.  Schmidradler Benjamin LCU Raiffeisen Euratsfeld 21,1km 1x 90,95 M-AK30 67. 44.
13.  Koch Bernhard 21,1km 1x 88,22 M-AK30 69. 46.
14.  Herbst Gerald LC Neufurth 10,9km 1x 81,19 M-AK30 71. 48.
15.  Größbacher Matthias LCU Neustadtl 10,9km 1x 66,21 M-AK30 84. 55.
W-AK30 | Damen 30 bis 39 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Riegler Birgit A3 ATUS Amstetten aktiv 35,7km 3x 280,90 W-AK30 3. 1.
2.  Brandstetter Petra LCU Neustadtl 25,5km 3x 224,70 W-AK30 16. 6.
3.  Zeitlhofer Barbara LCU Neustadtl 25,5km 3x 199,63 W-AK30 27. 9.
4.  Resch Lucia LCU Raiffeisen Euratsfeld 17,0km 2x 195,36 W-AK30 33. 11.
5.  Brandstetter Katharina ULC Ardagger 19,4km 2x 170,48 W-AK30 44. 16.
6.  Bühringer Katrin ULC Ardagger 14,6km 2x 166,87 W-AK30 47. 17.
7.  Hiesleitner Barbara Sportunion Waidhofen/Ybbs 19,4km 2x 133,63 W-AK30 62. 22.
8.  Preining Marlene LCU Neustadtl 10,9km 1x 64,45 W-AK30 87. 31.
Käferböck Kathrin 0m x 0,00 W-AK30
Käferböck Sandra Keltenman TriaTeam 0m x 0,00 W-AK30
M-AK40 | Herren 40 bis 49 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Binder Daniel LC Raiffeisen Ybbs 25,5km 3x 269,33 M-AK40 5. 3.
2.  Helemann Michael BSG Mondi Neusiedler 25,5km 3x 236,20 M-AK40 8. 6.
3.  Leitner Michael LK Amstetten 35,7km 3x 234,11 M-AK40 10. 8.
4.  Jetzinger Daniel LCU Neustadtl 25,5km 3x 226,94 M-AK40 13. 9.
5.  Gerstner Richard LCU Neustadtl 25,5km 3x 221,27 M-AK40 19. 13.
6.  Gollner Gerhard LAC Waidhofen an der Ybbs 25,5km 3x 219,12 M-AK40 21. 14.
7.  Krondorfer Herbert 25,5km 3x 200,92 M-AK40 26. 18.
8.  Wagner Franz Absolut Old Stars 25,5km 3x 197,46 M-AK40 29. 20.
9.  Lichtenschopf Thomas LCU Neustadtl 25,5km 3x 187,84 M-AK40 37. 25.
10.  Reisinger Martin LC Mank 17,0km 2x 176,41 M-AK40 40. 27.
11.  Zehetner Jürgen LC Raiffeisen Ybbs 14,6km 2x 175,25 M-AK40 41. 28.
12.  Steindl Gerald LC Neufurth 29,6km 2x 168,52 M-AK40 45. 29.
13.  Panholzer Reinhard Union Niederwaldkirchen 27,2km 2x 165,82 M-AK40 48. 31.
14.  Binder Wilhelm Keltenman TriaTeam 19,4km 2x 136,98 M-AK40 61. 40.
15.  Kamleitner Bernhard LCU Raiffeisen Euratsfeld 21,1km 1x 82,84 M-AK40 70. 47.
16.  Gruber Reinhard HEIL & SPORT Praxis 21,1km 1x 79,42 M-AK40 72. 49.
17.  Zeilinger Lukas LCU Neustadtl 10,9km 1x 66,49 M-AK40 82. 53.
18.  Beck Karl Lauftreff Kematen 6,1km 1x 66,38 M-AK40 83. 54.
19.  Wagner Walter LCU Neustadtl 8,5km 1x 64,98 M-AK40 86. 56.
20.  Hochedlinger Josef LCU Neustadtl 8,5km 1x 50,41 M-AK40 92. 61.
Jochinger Johann LCU Neustadtl 0m x 0,00 M-AK40
W-AK40 | Damen 40 bis 49 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Breinl-Teufl Monika LC Neufurth 25,5km 3x 231,82 W-AK40 11. 3.
2.  Moser Anita LC Neufurth 25,5km 3x 226,38 W-AK40 14. 5.
3.  Hauser Sabine LCU Neustadtl 25,5km 3x 219,22 W-AK40 20. 7.
4.  Haberfelner Andrea ULC Ardagger 25,5km 3x 205,27 W-AK40 25. 8.
5.  Sekyra Trixi Keltenman TriaTeam 19,4km 2x 148,78 W-AK40 55. 19.
6.  Schnabel Alexandra ULC Ardagger 19,4km 2x 147,96 W-AK40 56. 20.
7.  Gollner Ingrid 19,4km 2x 122,86 W-AK40 65. 23.
8.  Jochinger Bettina LCU Neustadtl 8,5km 1x 76,66 W-AK40 74. 24.
9.  Binder Alexandra Keltenman TriaTeam 10,9km 1x 75,96 W-AK40 75. 25.
10.  Ebner Christa ULC Ardagger 8,5km 1x 71,40 W-AK40 77. 27.
11.  Wagner Maria LCU Neustadtl 8,5km 1x 70,05 W-AK40 80. 28.
12.  Steindl Eva LC Neufurth 6,1km 1x 67,22 W-AK40 81. 29.
Neuheimer Martina LCU Neustadtl 0m x 0,00 W-AK40
Pachner Silke 0m x 0,00 W-AK40
M-AK50 | Herren 50 bis 59 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Gramer Martin A3 ATUS Amstetten aktiv 25,5km 3x 221,70 M-AK50 18. 12.
2.  Horvatits Peter BSG Mondi Neusiedler 25,5km 3x 196,98 M-AK50 30. 21.
3.  Ritzmaier Hubert LCU Neustadtl 35,7km 3x 194,57 M-AK50 34. 23.
4.  Temper Johann LT Yspertal 25,5km 3x 176,68 M-AK50 39. 26.
5.  Mille Robert BSG Mondi Neusiedler 14,6km 2x 158,41 M-AK50 52. 34.
6.  Gartner Helfried ULC Ardagger 19,4km 2x 139,64 M-AK50 59. 38.
7.  Waser Anton LC Neufurth 10,9km 1x 89,32 M-AK50 68. 45.
8.  Eckel Christian A3 ATUS Amstetten aktiv 10,9km 1x 78,51 M-AK50 73. 50.
9.  Dorner Harald A3 ATUS Amstetten aktiv 10,9km 1x 71,33 M-AK50 78. 51.
Stelzeneder Martin LCU Neustadtl 0m x 0,00 M-AK50
W-AK50 | Damen 50 bis 59 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Ritzmaier Doris LCU Neustadtl 25,5km 3x 228,20 W-AK50 12. 4.
2.  Kusolitsch Sandra LCU Raiffeisen Euratsfeld 17,0km 2x 174,98 W-AK50 42. 14.
3.  Kampmann Susanne ULC Ardagger 19,4km 2x 174,18 W-AK50 43. 15.
4.  Prinz Martina ULC Ardagger 19,4km 2x 162,64 W-AK50 51. 18.
5.  Brezovsky Susanne A3 ATUS Amstetten aktiv 14,6km 2x 144,89 W-AK50 57. 21.
6.  Schatz Angela LCU Neustadtl 8,5km 1x 74,56 W-AK50 76. 26.
Ackerl Martina LC Neufurth 0m x 0,00 W-AK50
M-AK60 | Herren 60 bis 69 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Brenn Franz St. Peterer Meilenläufer 25,5km 3x 225,09 M-AK60 15. 10.
2.  Slawiczek Johann FF-Obernstrass 35,7km 3x 223,08 M-AK60 17. 11.
3.  Bieringer Rudolf A3 ATUS Amstetten aktiv 25,5km 3x 218,15 M-AK60 22. 15.
4.  Offenberger Josef A3 ATUS Amstetten aktiv 27,2km 2x 157,84 M-AK60 53. 35.
5.  Seitzberger Martin SD-Göstling 17,0km 2x 139,88 M-AK60 58. 37.
6.  Brezovsky Karl A3 ATUS Amstetten aktiv 14,6km 2x 131,87 M-AK60 63. 41.
7.  Wagner Hermann Sportunion Waidhofen/Ybbs 6,1km 1x 70,49 M-AK60 79. 52.
8.  Kloimwieder Walter LC Neufurth 10,9km 1x 63,62 M-AK60 88. 57.
Walter Franz LC Neufurth 0m x 0,00 M-AK60
W-AK60 | Damen 60 bis 69 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Brandstetter Notburga ULC Ardagger 14,6km 2x 187,96 W-AK60 36. 12.
M-AK70+ | Herren 70 Jahre und älter
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1.  Hofer Manfred 35,7km 3x 190,12 M-AK70+ 35. 24.
2.  Leeb Johann 6,1km 1x 60,70 M-AK70+ 89. 58.
3.  Buchhofer Karl SV KH Scheibbs 8,5km 1x 56,92 M-AK70+ 90. 59.
4.  Brandstetter Erich 10,9km 1x 50,90 M-AK70+ 91. 60.
Krenn Gerhard DEV St.Leonhard am Wald 0m x 0,00 M-AK70+

Ergebnisdetails und Urkunde zum Speichern/Ausdrucken neue Position Position gleichbleibend 1 Position aufgestiegen mehrere Positionen aufgestiegen 1 Position abgestiegen mehrere Positionen abgestiegen