img

Moststraße Laufcup 2024

img Moststraße Laufcup 2024 img

2024

Mit zehn hochkarätigen Laufveranstaltungen ist der Moststraße-Laufcup die größte Laufsport-Veranstaltungsreihe im Mostviertel. Besonders stolz sind wir auf die Team-Challenge. Nach einer Idee von Benjamin Schmidradler wollen wir damit noch stärker die Hobby-LäuferInnen ansprechen. Wir suchen im Rahmen der „Team-Challenge“ die lauffreudigsten Vereine, Betriebe oder Gruppen.Mit jedem Läufer, der bei einem Bewerb des Moststraße-Laufcups ins Ziel kommt, sammelt das jeweilige Team einen Punkt – unabhängig von der Platzierung oder der gelaufenen Zeit. Jede Teilnahme ist damit gleich viel wert. Mit sportlichen Grüßen! Das Team des Moststraße Laufcups

176
Teilnehmer
2.032,7km
Lauf Distanz

Ergebnisse: Moststraße Laufcup 2024

Overall männlich

Overall weiblich

Ergebnisse anzeigen

Altersklassen

Ergebnisse anzeigen

Vereinswertung

Ergebnisse anzeigen

Pos. Pos. Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Rang
1.  1. Vizani Domenik LC Neufurth 25,5km 3x 288,86 M-AK30 1.
2.  2. Gröblinger Michael LC Neufurth 35,7km 3x 286,47 M-AK30 2.
3.  5. Binder Daniel LC Raiffeisen Ybbs 25,5km 3x 269,33 M-AK40 1.
4.  6. Mulzer Maximilian ULC Ardagger 25,5km 3x 248,40 M-AK20 1.
5.  7. Nabecker Luca RATS Amstetten 25,5km 3x 236,40 M-U20 1.
6.  8. Helemann Michael BSG Mondi Neusiedler 25,5km 3x 236,20 M-AK40 2.
7.  9. Seifriedsberger Christoph ULC Ardagger 35,7km 3x 235,56 M-AK30 3.
8.  10. Leitner Michael LK Amstetten 35,7km 3x 234,11 M-AK40 3.
9.  13. Jetzinger Daniel LCU Neustadtl 25,5km 3x 226,94 M-AK40 4.
10.  15. Brenn Franz St. Peterer Meilenläufer 25,5km 3x 225,09 M-AK60 1.
11.  17. Slawiczek Johann FF-Obernstrass 35,7km 3x 223,08 M-AK60 2.
12.  18. Gramer Martin A3 ATUS Amstetten aktiv 25,5km 3x 221,70 M-AK50 1.
13.  19. Gerstner Richard LCU Neustadtl 25,5km 3x 221,27 M-AK40 5.
14.  21. Gollner Gerhard LAC Waidhofen an der Ybbs 25,5km 3x 219,12 M-AK40 6.
15.  22. Bieringer Rudolf A3 ATUS Amstetten aktiv 25,5km 3x 218,15 M-AK60 3.
16.  23. Macsek Michael 25,5km 3x 215,64 M-AK30 4.
17.  24. Wenighofer Andreas FPÖ Purgstall 35,7km 3x 208,38 M-AK20 2.
18.  26. Krondorfer Herbert 25,5km 3x 200,92 M-AK40 7.
19.  28. Ratay Jan Michael LCA Umdasch Amstetten 19,4km 2x 199,59 M-AK20 3.
20.  29. Wagner Franz Absolut Old Stars 25,5km 3x 197,46 M-AK40 8.
21.  30. Horvatits Peter BSG Mondi Neusiedler 25,5km 3x 196,98 M-AK50 2.
22.  32. Slawiczek Christian TSV St.Georgen/Gusen 29,6km 2x 195,94 M-AK20 4.
23.  34. Ritzmaier Hubert LCU Neustadtl 35,7km 3x 194,57 M-AK50 3.
24.  35. Hofer Manfred 35,7km 3x 190,12 M-AK70+ 1.
25.  37. Lichtenschopf Thomas LCU Neustadtl 25,5km 3x 187,84 M-AK40 9.
26.  39. Temper Johann LT Yspertal 25,5km 3x 176,68 M-AK50 4.
27.  40. Reisinger Martin LC Mank 17,0km 2x 176,41 M-AK40 10.
28.  41. Zehetner Jürgen LC Raiffeisen Ybbs 14,6km 2x 175,25 M-AK40 11.
29.  45. Steindl Gerald LC Neufurth 29,6km 2x 168,52 M-AK40 12.
30.  46. Staufer Michael 17,0km 2x 167,43 M-AK30 5.
31.  48. Panholzer Reinhard Union Niederwaldkirchen 27,2km 2x 165,82 M-AK40 13.
32.  49. Wallner Michael Sportunion Waidhofen/Ybbs 27,2km 2x 164,17 M-AK30 6.
33.  50. Kropfreiter Lukas 29,6km 2x 163,61 M-AK30 7.
34.  52. Mille Robert BSG Mondi Neusiedler 14,6km 2x 158,41 M-AK50 5.
35.  53. Offenberger Josef A3 ATUS Amstetten aktiv 27,2km 2x 157,84 M-AK60 4.
36.  54. Heiß Mario A3 ATUS Amstetten aktiv 29,6km 2x 150,44 M-AK30 8.
37.  58. Seitzberger Martin SD-Göstling 17,0km 2x 139,88 M-AK60 5.
38.  59. Gartner Helfried ULC Ardagger 19,4km 2x 139,64 M-AK50 6.
39.  60. Pöggsteiner Christoph LCU Neustadtl 19,4km 2x 137,58 M-AK30 9.
40.  61. Binder Wilhelm Keltenman TriaTeam 19,4km 2x 136,98 M-AK40 14.
41.  63. Brezovsky Karl A3 ATUS Amstetten aktiv 14,6km 2x 131,87 M-AK60 6.
42.  64. Kavalenka Andrei Tristyle.by 19,4km 2x 125,27 M-AK30 10.
43.  66. Spiegl Christoph LCU Neustadtl 19,4km 2x 115,35 M-AK30 11.
44.  67. Schmidradler Benjamin LCU Raiffeisen Euratsfeld 21,1km 1x 90,95 M-AK30 12.
45.  68. Waser Anton LC Neufurth 10,9km 1x 89,32 M-AK50 7.
46.  69. Koch Bernhard 21,1km 1x 88,22 M-AK30 13.
47.  70. Kamleitner Bernhard LCU Raiffeisen Euratsfeld 21,1km 1x 82,84 M-AK40 15.
48.  71. Herbst Gerald LC Neufurth 10,9km 1x 81,19 M-AK30 14.
49.  72. Gruber Reinhard HEIL & SPORT Praxis 21,1km 1x 79,42 M-AK40 16.
50.  73. Eckel Christian A3 ATUS Amstetten aktiv 10,9km 1x 78,51 M-AK50 8.
51.  78. Dorner Harald A3 ATUS Amstetten aktiv 10,9km 1x 71,33 M-AK50 9.
52.  79. Wagner Hermann Sportunion Waidhofen/Ybbs 6,1km 1x 70,49 M-AK60 7.
53.  82. Zeilinger Lukas LCU Neustadtl 10,9km 1x 66,49 M-AK40 17.
54.  83. Beck Karl Lauftreff Kematen 6,1km 1x 66,38 M-AK40 18.
55.  84. Größbacher Matthias LCU Neustadtl 10,9km 1x 66,21 M-AK30 15.
56.  86. Wagner Walter LCU Neustadtl 8,5km 1x 64,98 M-AK40 19.
57.  88. Kloimwieder Walter LC Neufurth 10,9km 1x 63,62 M-AK60 8.
58.  89. Leeb Johann 6,1km 1x 60,70 M-AK70+ 2.
59.  90. Buchhofer Karl SV KH Scheibbs 8,5km 1x 56,92 M-AK70+ 3.
60.  91. Brandstetter Erich 10,9km 1x 50,90 M-AK70+ 4.
61.  92. Hochedlinger Josef LCU Neustadtl 8,5km 1x 50,41 M-AK40 20.
Jochinger Johann LCU Neustadtl 0m x 0,00 M-AK40
Krenn Gerhard DEV St.Leonhard am Wald 0m x 0,00 M-AK70+
Ritzmaier Florian LCU Neustadtl 0m x 0,00 M-AK20
Stelzeneder Martin LCU Neustadtl 0m x 0,00 M-AK50
Walter Franz LC Neufurth 0m x 0,00 M-AK60

Ergebnisdetails und Urkunde zum Speichern/Ausdrucken neue Position Position gleichbleibend 1 Position aufgestiegen mehrere Positionen aufgestiegen 1 Position abgestiegen mehrere Positionen abgestiegen