img

Eisenstraße-Laufcup 2023

img Eisenstraße-Laufcup 2023 img

2023

EISENSTRASSE-LAUFCUP geht 2023 wieder an den Start! Liebe Freunde des Sports, liebe SportlerInnen und Sportbegeisterte! Nach dem erfolgreichen Neustart 2022 wird auch dieses Jahr der Eisenstraße-Laufcup wieder stattfinden. Diesmal mit 12 tollen Läufen von 12 engagierten Laufvereinen. Bitte schnell eine Cupnummer sichern! Mit sportlichen Grüßen! Das Team des Eisenstraße-Laufcups

262
Teilnehmer
7.452,5km
Lauf Distanz

Ergebnisse: Eisenstraße-Laufcup 2023

Overall männlich

Ergebnisse anzeigen

Overall weiblich

Altersklassen

Ergebnisse anzeigen

Vereinswertung

Ergebnisse anzeigen

Pos. Pos. Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Rang
 1. 3. Hiesleitner Astrid LCU Raiffeisen Euratsfeld 59,3km 9x 879,89 W-AK30 1.
 2. 5. Wagner Ulli LT Hackgut Ettlinger Biberbach 71,3km 9x (11x) 862,83 W-AK40 1.
 3. 6. Marcik Karin Sportunion Waidhofen/Ybbs 69,1km 9x 850,90 W-AK30 2.
4. 11. Stöckler Sabrina Sportunion Waidhofen/Ybbs 63,5km 9x (10x) 811,08 W-AK40 2.
5. 12. Kusolitsch Sandra LCU Raiffeisen Euratsfeld 62,8km 9x (10x) 784,28 W-AK40 3.
6. 15. Riegler Birgit A3 ATUS Amstetten aktiv 85,1km 9x (11x) 773,25 W-AK30 3.
7. 17. Bühringer Katrin ULC Ardagger 57,9km 9x 760,26 W-AK30 4.
8. 19. Prinz Martina ULC Ardagger 61,4km 9x (10x) 756,83 W-AK50 1.
9. 20. Ambroz Tanja LC Neufurth 63,2km 9x 756,49 W-AK40 4.
10. 21. Haberhauer Maria A3 ATUS Amstetten aktiv 64,4km 9x (10x) 746,79 W-AK50 2.
11. 25. Schweighofer Theresia A3 ATUS Amstetten aktiv 62,8km 9x 724,82 W-AK60 1.
12. 28. Preining Marlene LCU Neustadtl 53,3km 8x 697,74 W-AK20 1.
13. 29. Lehner-Illetschko Karin MiNiKa 65,3km 9x 696,91 W-AK30 5.
14. 36. Käferböck Kathrin 52,4km 8x 651,86 W-AK30 6.
15. 37. Brandstetter Petra LCU Neustadtl 68,8km 9x (10x) 651,12 W-AK30 7.
16. 44. Haberfelner Andrea ULC Ardagger 76,3km 9x (12x) 616,64 W-AK40 5.
17. 47. Siedl Hannelore NF St. Pölten 70,3km 9x (10x) 597,87 W-AK40 6.
18. 49. Schatz Angela LCU Neustadtl 51,4km 8x 593,48 W-AK40 7.
19. 54. Brezovsky Susanne A3 ATUS Amstetten aktiv 52,6km 8x 584,40 W-AK50 3.
20. 57. Hauser Sabine LCU Neustadtl 56,4km 8x 571,44 W-AK40 8.
21. 59. Plank Maria 55,3km 8x 562,97 W-AK20 2.
22. 64. Kampmann Susanne ULC Ardagger 40,4km 6x 529,17 W-AK50 4.
23. 66. Ritzmaier Doris LCU Neustadtl 45,4km 7x 520,94 W-AK40 9.
24. 77. Eibenberger Lena SV STRIGL Lunz 35,4km 5x 441,08 W-AK20 3.
25. 82. Brandstetter Katharina ULC Ardagger 31,9km 5x 397,28 W-AK30 8.
26. 83. Brandstetter Notburga ULC Ardagger 29,4km 4x 390,97 W-AK60 2.
27. 84. Reischl Julia SKG Welser Profile 33,0km 5x 383,53 W-AK30 9.
28. 85. Binder Alexandra Sparkasse TriaTeam Wallsee 34,5km 5x 371,11 W-AK40 10.
29. 87. Pruckner Doris LCU Raiffeisen Euratsfeld 40,6km 4x 365,00 W-AK40 11.
30. 88. Jochinger Bettina LCU Neustadtl 29,5km 5x 364,42 W-AK40 12.
31. 91. Ebner Christa ULC Ardagger 34,4km 5x 350,51 W-AK40 13.
32. 93. Schatz Kerstin LCU Neustadtl 26,0km 5x 318,55 W-U20 1.
33. 94. Ebner Lydia A3 ATUS Amstetten aktiv 39,6km 4x 317,27 W-AK50 5.
34. 95. Schnabel Alexandra ULC Ardagger 24,5km 4x 310,73 W-AK40 14.
35. 97. Leichtfried Petra Sportunion Waidhofen/Ybbs 20,9km 3x 289,92 W-AK30 10.
36. 98. Resch Lucia LCU Raiffeisen Euratsfeld 17,1km 3x 288,30 W-AK30 11.
37. 99. Sonnleitner Evelyne UVB Purgstall 22,3km 3x 283,36 W-AK40 15.
38. 101. Hiesleitner Barbara 30,4km 4x 277,26 W-AK30 12.
39. 102. Neuheimer Martina LCU Neustadtl 20,0km 4x 277,07 W-AK40 16.
40. 103. Lehenbauer Gabriele LC Neufurth 21,0km 3x 255,48 W-AK50 6.
41. 105. Resch Kathrin LCU Raiffeisen Euratsfeld 20,9km 3x 247,72 W-AK40 17.
42. 110. Ackerl Martina LC Neufurth 24,5km 4x 217,36 W-AK40 18.
43. 113. Steiner Angelika LCU Neustadtl 18,5km 3x 202,30 W-AK40 19.
44. 119. Freudenberger Judith LCU Neustadtl 13,5km 2x 170,12 W-AK20 4.
45. 123. Bicker Eva LCU Neustadtl 10,0km 2x 154,51 W-AK30 13.
46. 139. Recinsky Jana Sportunion Waidhofen/Ybbs 10,9km 1x 100,00 W-AK20 5.
47. 142. Lettner Birgit LC Neufurth 6,0km 1x 89,06 W-AK40 20.
48. 143. Schubert Ursula Sportunion Waidhofen/Ybbs 6,0km 1x 87,25 W-AK40 21.
49. 144. Kastner Bettina LC Neufurth 6,0km 1x 86,04 W-AK50 7.
50. 145. Eibenberger Anita SV STRIGL Lunz 6,0km 1x 81,85 W-AK40 22.
51. 146. Mayrhofer Eva ULC Ardagger 8,5km 1x 80,93 W-AK30 14.
52. 147. Geierlehner-Simmer Anita Sportunion Waidhofen/Ybbs 8,5km 1x 78,22 W-AK40 23.
53. 149. Kaßberger Iris LC Neufurth 5,0km 1x 72,04 W-AK50 8.
54. 150. Resch Daniela LCU Raiffeisen Euratsfeld 10,9km 1x 71,01 W-AK30 15.
55. 152. Längauer Daniela SV STRIGL Lunz 5,0km 1x 67,48 W-AK40 24.
56. 155. Jetzinger Christina LCU Neustadtl 5,0km 1x 63,95 W-AK30 16.
Bachler Elisabeth 0m x 0,00 W-AK20
Eibenberger Antonia SV STRIGL Lunz 0m x 0,00 W-U20
Engel Regina LC Neufurth 0m x 0,00 W-AK40
Parb Lisa ULC Ardagger 0m x 0,00 W-AK30

Ergebnisdetails und Urkunde zum Speichern/Ausdrucken