img

Eisenstraße-Laufcup

img Eisenstraße-Laufcup img

2023

EISENSTRASSE-LAUFCUP geht 2023 wieder an den Start! Liebe Freunde des Sports, liebe SportlerInnen und Sportbegeisterte! Nach dem erfolgreichen Neustart 2022 wird auch dieses Jahr der Eisenstraße-Laufcup wieder stattfinden. Diesmal mit 12 tollen Läufen von 12 engagierten Laufvereinen. Bitte schnell eine Cupnummer sichern! Mit sportlichen Grüßen! Das Team des Eisenstraße-Laufcups

262
Teilnehmer
7.452,5km
Lauf Distanz

Ergebnisse: Eisenstraße-Laufcup 2023

Overall männlich

Ergebnisse anzeigen

Overall weiblich

Ergebnisse anzeigen

Altersklassen

Vereinswertung

Ergebnisse anzeigen

M-U8 | Jungen unter 8 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Kloibhofer Markus ULC Grein 3,7km 9x 900,00 M-U8
2. Riess Matteo UVB Purgstall 4,2km 9x (10x) 879,15 M-U8
3. Kefer Matteo SV STRIGL Lunz 2550m 7x 625,60 M-U8
4. Bamberger Jonas LCU Neustadtl 1980m 5x 396,66 M-U8
5. Lettner Otto LC Neufurth 300m 1x 90,32 M-U8
W-U8 | Mädchen unter 8 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Krahofer Elisa RATS Amstetten 3,7km 9x 848,47 W-U8
2. Riegler Hanna RATS Amstetten 3,9km 9x (10x) 783,87 W-U8
3. Krahofer Marie RATS Amstetten 3280m 8x 711,86 W-U8
4. Bierwipfl Theresa LCU Neustadtl 1500m 4x 364,74 W-U8
5. Gruber Theresa LCU Neustadtl 1580m 4x 297,00 W-U8
6. Kürner Selina LCU Neustadtl 1350m 3x 238,48 W-U8
7. Kronsteiner Ella LC Neufurth 1350m 3x 212,20 W-U8
8. Gartlehner Celina LCU Neustadtl 450m 1x 69,13 W-U8
M-U10 | Jungen 8 bis 9 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Podmanicky Lukas LAC Waidhofen/Ybbs 7,6km 9x 900,00 M-U10
2. Gmeiner Maximilian LC Neufurth 9,2km 9x (11x) 815,81 M-U10
3. Illetschko Nicholas MiNiKa 7,6km 9x 785,99 M-U10
4. Himmelbauer Fabian LC Neufurth 6,4km 8x 676,37 M-U10
5. Resch Klemens LCU Raiffeisen Euratsfeld 3,7km 4x 328,97 M-U10
6. Redl David RATS Amstetten 2200m 2x 164,42 M-U10
W-U10 | Mädchen 8 bis 9 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Jetzinger Luisa RATS Amstetten 8,0km 9x (10x) 898,15 W-U10
2. Riess Maxine UVB Purgstall 8,5km 9x (10x) 892,64 W-U10
3. Wieser Sarah LC Neufurth 9,8km 9x (12x) 860,35 W-U10
4. Stöckler Luisa Sportunion Waidhofen/Ybbs 9,1km 9x (11x) 847,03 W-U10
5. Stöckler Emma Sportunion Waidhofen/Ybbs 9,8km 9x (12x) 839,26 W-U10
6. Olejak-Krupa Emilia RATS Amstetten 8,2km 9x (10x) 777,51 W-U10
7. Döltl Marie RATS Amstetten 7,5km 9x 741,43 W-U10
8. Kürner Emilia LCU Neustadtl 6,6km 8x 673,57 W-U10
9. Kamleitner Marie LCU Raiffeisen Euratsfeld 2860m 3x 235,26 W-U10
10. Eder Lea LCU Neustadtl 1700m 2x 171,99 W-U10
M-U12 | Jungen 10 bis 11 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Podmanicky Tobias LAC Waidhofen/Ybbs 9,9km 9x (10x) 900,00 M-U12
2. Hintersteiner Noah ULC Grein 12,1km 9x (12x) 837,79 M-U12
3. Lampl Moritz LC Neufurth 10,4km 9x (10x) 836,78 M-U12
4. Sonnleitner Martin USC Fußball Seitenstetten 9,1km 9x 835,79 M-U12
5. Gmeiner Sebastian LC Neufurth 10,0km 9x (10x) 812,16 M-U12
6. Pimperl Niklas LC Neufurth 10,4km 9x (10x) 797,04 M-U12
7. Olejak-Krupa Gabriel RATS Amstetten 8,0km 8x 729,21 M-U12
8. Stöckler Alexander Sportunion Waidhofen/Ybbs 12,1km 9x (12x) 697,09 M-U12
9. Haiderer Jakob LCU Neustadtl 2760m 3x 273,63 M-U12
10. Jelinek Maximilian UVB Purgstall 3380m 3x 267,06 M-U12
11. Berger Lukas LCU Neustadtl 1780m 2x 182,58 M-U12
12. Brunner Fabian LCU Neustadtl 1780m 2x 163,24 M-U12
13. Pils Christoph LCU Neustadtl 1780m 2x 156,28 M-U12
14. Stubauer David LCU Neustadtl 880m 1x 57,37 M-U12
W-U12 | Mädchen 10 bis 11 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Schweighuber Greta Marie Sportunion Waidhofen/Ybbs 10,1km 9x (10x) 895,69 W-U12
2. Kusolitsch Lena LCU Raiffeisen Euratsfeld 14,1km 9x (10x) 888,47 W-U12
3. Raab Laura Sophie RATS Amstetten 11,1km 9x (11x) 882,96 W-U12
4. Breinl Maya LC Neufurth 15,0km 9x (11x) 856,61 W-U12
5. Weis Verena LC Neufurth 11,2km 9x (11x) 806,79 W-U12
6. Strauß Clara LCU Neustadtl 7,8km 8x 726,17 W-U12
7. Kürner Diana LCU Neustadtl 4,3km 5x 444,14 W-U12
8. Saminger Annika ULC Grein 3,6km 4x 361,28 W-U12
9. Bierwipfl Marlene LCU Neustadtl 3,8km 4x 352,04 W-U12
10. Eder Nora LCU Neustadtl 2700m 3x 234,39 W-U12
11. Lettner Miriam LC Neufurth 2600m 2x 176,04 W-U12
12. Gugerell Eva LC Neufurth 2380m 2x 161,58 W-U12
13. Kefer Lea-Marie SV STRIGL Lunz 880m 1x 83,77 W-U12
M-U14 | Jungen 12 bis 13 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Gollner Philipp 29,6km 9x (14x) 879,84 M-U14
2. Stöckler Maximilian Sportunion Waidhofen/Ybbs 21,3km 9x (11x) 863,70 M-U14
3. Haberhauer Emil LC Neufurth 17,0km 9x (11x) 828,56 M-U14
4. Hausberger Tobias RATS Amstetten 32,6km 8x (9x) 704,56 M-U14
5. Waser Lukas LC Neufurth 13,7km 9x 683,41 M-U14
6. Eibl Thomas LC Neufurth 14,4km 6x (7x) 505,14 M-U14
7. Eder Tobias LCU Neustadtl 5,4km 4x 344,88 M-U14
8. Jagersberger Emil SV STRIGL Lunz 1760m 1x 93,88 M-U14
W-U14 | Mädchen 12 bis 13 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Steiner Pauline ULC Grein 25,6km 9x (11x) 877,38 W-U14
2. Langeder Hannah ULC Grein 22,8km 9x (12x) 872,26 W-U14
3. Grafeneder Jana ULC Grein 15,7km 9x (10x) 757,67 W-U14
4. Berger Stella RATS Amstetten 7,8km 6x 523,66 W-U14
5. Lichtenschopf Elena LCU Neustadtl 8,6km 6x 522,22 W-U14
6. Sonnleitner Isabella Turnverein Rosenau 8,8km 6x 510,03 W-U14
7. Grabner Carolina Sportunion Waidhofen/Ybbs 5,5km 4x 400,00 W-U14
8. Jaeschke Valentina RATS Amstetten 4,8km 3x 262,05 W-U14
9. Pils Jana ULC Grein 1760m 1x 96,65 W-U14
M-U16 | Jungen 14 bis 15 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Kaltenbrunner Matteo Sportunion Waidhofen/Ybbs 25,7km 9x (11x) 855,82 M-U16
2. Eglseer Lukas LC Neufurth 28,6km 9x (13x) 841,94 M-U16
3. Morocutti Tristan SV STRIGL Lunz 13,7km 9x 693,81 M-U16
4. Grabner Alexander Sportunion Waidhofen/Ybbs 6,9km 4x 397,73 M-U16
5. Brandl Dominik LC Neufurth 4,9km 3x 260,98 M-U16
6. Schatz Matthias LCU Neustadtl 1600m 1x 100,00 M-U16
7. Jagersberger Tim SV STRIGL Lunz 2640m 1x 99,11 M-U16
W-U16 | Mädchen 14 bis 15 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Mader Stefanie LC Neufurth 28,4km 9x (12x) 882,79 W-U16
2. Steiner Alexandra ULC Grein 17,7km 9x (10x) 822,23 W-U16
3. Weis Tanja LC Neufurth 16,9km 9x (10x) 742,06 W-U16
4. Kusolitsch Christina LCU Raiffeisen Euratsfeld 21,2km 7x (9x) 690,19 W-U16
5. Engel Magdalena LC Neufurth 9,4km 6x 551,86 W-U16
6. Berger Ralitza RATS Amstetten 5,5km 3x 290,59 W-U16
7. Sonnleitner Clara UVB Purgstall 14,0km 3x 287,47 W-U16
8. Lichtenschopf Anja LCU Neustadtl 1600m 1x 72,29 W-U16
M-U18 | Jungen 16 bis 17 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Nabecker Luca RATS Amstetten 56,6km 9x (11x) 784,28 M-U18
2. Haberl Luca LC Neufurth 18,3km 6x 474,45 M-U18
3. Engel Georg LC Neufurth 27,4km 5x (6x) 455,53 M-U18
4. Geister Konstantin LC Neufurth 21,4km 4x 325,25 M-U18
5. Waser Matthias LC Neufurth 6,4km 3x 296,36 M-U18
W-U18 | Mädchen 16 bis 17 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Ritzmaier Sophie LCU Neustadtl 54,8km 9x 802,52 W-U18
2. Sandhofer Emilia LC Neufurth 38,4km 8x 790,98 W-U18
3. Schragl Helena UVB Purgstall 25,0km 5x 465,57 W-U18
4. Gugerell Annika LC Neufurth 7,0km 2x 184,42 W-U18
M-U20 | Herren 18 bis 19 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Resch Gerald LCU Raiffeisen Euratsfeld 43,5km 8x 661,85 M-U20 33. 20.
W-U20 | Damen 18 bis 19 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Schatz Kerstin LCU Neustadtl 26,0km 5x 318,55 W-U20 93. 32.
Eibenberger Antonia SV STRIGL Lunz 0m x 0,00 W-U20
M-AK20 | Herren 20 bis 29 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Ratay Jan LCA Umdasch Amstetten 54,3km 9x 897,32 M-AK20 1. 1.
2. Hahn Thomas LCU Raiffeisen Euratsfeld 51,8km 8x 649,15 M-AK20 39. 24.
3. Bauer Hubert Egger läuft 63,8km 9x 600,55 M-AK20 46. 30.
4. Wenighofer Andreas FPÖ Purgstall 61,0km 7x 500,88 M-AK20 71. 48.
5. Gruber Franz Xaver Tria Team NÖ West 17,1km 3x 223,14 M-AK20 109. 68.
6. Keller Niklas RATS Amstetten 10,0km 2x 200,00 M-AK20 114. 71.
7. Ritzmaier Florian LCU Neustadtl 10,0km 2x 135,43 M-AK20 131. 86.
8. Willim Kristof LC Neufurth 12,1km 2x 127,81 M-AK20 134. 89.
9. Bamberger Michael ASKÖ Laufwunder Steyr 21,1km 1x 93,96 M-AK20 141. 95.
10. Wieser Markus 21,1km 1x 69,66 M-AK20 151. 97.
11. Oberriedmüller Lorenz LCU Neustadtl 5,0km 1x 65,06 M-AK20 153. 98.
12. Spirk Jakob LCU Neustadtl 5,0km 1x 60,95 M-AK20 156. 100.
W-AK20 | Damen 20 bis 29 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Preining Marlene LCU Neustadtl 53,3km 8x 697,74 W-AK20 28. 12.
2. Plank Maria 55,3km 8x 562,97 W-AK20 59. 21.
3. Eibenberger Lena SV STRIGL Lunz 35,4km 5x 441,08 W-AK20 77. 24.
4. Freudenberger Judith LCU Neustadtl 13,5km 2x 170,12 W-AK20 119. 44.
5. Recinsky Jana Sportunion Waidhofen/Ybbs 10,9km 1x 100,00 W-AK20 139. 46.
Bachler Elisabeth 0m x 0,00 W-AK20
M-AK30 | Herren 30 bis 39 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Vizani Domenik LC Neufurth 63,9km 9x 880,11 M-AK30 2. 2.
2. Gröblinger Michael LC Neufurth 81,3km 9x (12x) 870,19 M-AK30 4. 3.
3. Schmidradler Benjamin LCU Raiffeisen Euratsfeld 64,4km 9x (10x) 780,10 M-AK30 13. 8.
4. Seifriedsberger Christoph ULC Ardagger 91,5km 9x (12x) 758,25 M-AK30 18. 11.
5. Pöggsteiner Christoph LCU Neustadtl 85,4km 9x (11x) 642,81 M-AK30 40. 25.
6. Peham Mario LCU Neustadtl 50,7km 7x 629,52 M-AK30 42. 27.
7. Größbacher Matthias LCU Neustadtl 91,5km 9x (12x) 609,53 M-AK30 45. 29.
8. Stressler Harald Feuerwehr Boxhofen 52,3km 8x 585,14 M-AK30 53. 35.
9. Bühringer Hannes LCA Umdasch Amstetten 42,9km 6x 582,46 M-AK30 55. 36.
10. Zehetner Jürgen LC Raiffeisen Ybbs 39,1km 6x 531,69 M-AK30 63. 42.
11. Koch Bernhard 54,9km 6x 504,15 M-AK30 69. 46.
12. Herbst Gerald LC Neufurth 37,4km 5x 424,51 M-AK30 80. 56.
13. Mayerhofer Marc 39,0km 6x 404,59 M-AK30 81. 57.
14. Theuratsbacher Jürgen LCU Raiffeisen Euratsfeld 30,5km 5x 361,82 M-AK30 89. 59.
15. Kavalenka Andrei WGU 34,6km 5x 327,39 M-AK30 92. 61.
16. Krahofer Andreas LCU Neustadtl 29,4km 4x 280,45 M-AK30 100. 63.
17. Nenning Jürgen LCU Neustadtl 20,9km 3x 207,78 M-AK30 111. 69.
18. Spiegl Christoph LCU Neustadtl 24,4km 3x 192,72 M-AK30 117. 74.
19. Gangl Christian LCU Raiffeisen Euratsfeld 26,1km 2x 163,73 M-AK30 120. 76.
20. Kropfreiter Lukas Technisches Büro Hödl 11,1km 2x 158,48 M-AK30 121. 77.
21. Grünberger Nikos LCU Neustadtl 13,5km 2x 131,32 M-AK30 133. 88.
22. Lesnik Marco SV STRIGL Lunz 21,1km 1x 98,99 M-AK30 140. 94.
Krammer Daniel LCU Raiffeisen Euratsfeld 0m x 0,00 M-AK30
W-AK30 | Damen 30 bis 39 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Hiesleitner Astrid LCU Raiffeisen Euratsfeld 59,3km 9x 879,89 W-AK30 3. 1.
2. Marcik Karin Sportunion Waidhofen/Ybbs 69,1km 9x 850,90 W-AK30 6. 3.
3. Riegler Birgit A3 ATUS Amstetten aktiv 85,1km 9x (11x) 773,25 W-AK30 15. 6.
4. Bühringer Katrin ULC Ardagger 57,9km 9x 760,26 W-AK30 17. 7.
5. Lehner-Illetschko Karin MiNiKa 65,3km 9x 696,91 W-AK30 29. 13.
6. Käferböck Kathrin 52,4km 8x 651,86 W-AK30 36. 14.
7. Brandstetter Petra LCU Neustadtl 68,8km 9x (10x) 651,12 W-AK30 37. 15.
8. Brandstetter Katharina ULC Ardagger 31,9km 5x 397,28 W-AK30 82. 25.
9. Reischl Julia SKG Welser Profile 33,0km 5x 383,53 W-AK30 84. 27.
10. Leichtfried Petra Sportunion Waidhofen/Ybbs 20,9km 3x 289,92 W-AK30 97. 35.
11. Resch Lucia LCU Raiffeisen Euratsfeld 17,1km 3x 288,30 W-AK30 98. 36.
12. Hiesleitner Barbara 30,4km 4x 277,26 W-AK30 101. 38.
13. Bicker Eva LCU Neustadtl 10,0km 2x 154,51 W-AK30 123. 45.
14. Mayrhofer Eva ULC Ardagger 8,5km 1x 80,93 W-AK30 146. 51.
15. Resch Daniela LCU Raiffeisen Euratsfeld 10,9km 1x 71,01 W-AK30 150. 54.
16. Jetzinger Christina LCU Neustadtl 5,0km 1x 63,95 W-AK30 155. 56.
Parb Lisa ULC Ardagger 0m x 0,00 W-AK30
M-AK40 | Herren 40 bis 49 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Reisinger Martin LC Mank 66,7km 9x (10x) 819,61 M-AK40 7. 4.
2. Gansch Manuel HSV Melk 61,7km 9x 818,07 M-AK40 8. 5.
3. Vojtek Rene Sportunion Waidhofen/Ybbs 86,5km 9x (12x) 774,85 M-AK40 14. 9.
4. Panholzer Reinhard Union Niederwaldkirchen 70,4km 9x (11x) 740,14 M-AK40 23. 13.
5. Matuschka Andreas Trirun Linz 58,9km 9x 737,84 M-AK40 24. 14.
6. Binder Daniel LC Raiffeisen Ybbs 44,5km 8x 722,20 M-AK40 26. 15.
7. Leitner Michael LK Amstetten 91,5km 9x (12x) 722,04 M-AK40 27. 16.
8. Lichtenschopf Thomas LCU Neustadtl 63,8km 9x 585,68 M-AK40 52. 34.
9. Kamleitner Bernhard LCU Raiffeisen Euratsfeld 60,6km 7x 553,00 M-AK40 60. 39.
10. Beck Karl Lauftreff Kematen 46,6km 8x 542,14 M-AK40 62. 41.
11. Jetzinger Daniel LCU Neustadtl 51,5km 7x 524,82 M-AK40 65. 43.
12. Riegler Martin 47,0km 7x 514,41 M-AK40 68. 45.
13. Wagner Bernd LT Hackgut Ettlinger Biberbach 53,1km 6x 494,27 M-AK40 72. 49.
14. Gollner Gerhard 46,5km 7x 468,03 M-AK40 74. 51.
15. Ambroz Hannes LC Neufurth 45,8km 6x 442,10 M-AK40 75. 52.
16. Illetschko Mirko MiNiKa 50,8km 7x 441,09 M-AK40 76. 53.
17. Sandwieser Herbert HSV Melk 28,3km 4x 350,76 M-AK40 90. 60.
18. Simmer Markus Sportunion Waidhofen/Ybbs 30,5km 4x 306,26 M-AK40 96. 62.
19. Binder Wilhelm Sparkasse TriaTeam Wallsee 28,5km 4x 252,24 M-AK40 104. 64.
20. Helemann Michael BSG Mondi Neusiedler 18,1km 3x 245,32 M-AK40 106. 65.
21. Thalhammer Michael LT Kematen 16,0km 3x 238,08 M-AK40 107. 66.
22. Grabner Gerhard Bike Team Ginner 17,1km 3x 223,21 M-AK40 108. 67.
23. Gerersdorfer Andreas SV STRIGL Lunz 14,6km 2x 148,30 M-AK40 125. 80.
24. Eibl Herbert LT Kematen 12,1km 2x 143,00 M-AK40 126. 81.
25. Haag Andreas LCU Raiffeisen Euratsfeld 26,1km 2x 141,61 M-AK40 127. 82.
26. Eibenberger Christoph SV STRIGL Lunz 12,1km 2x 140,59 M-AK40 128. 83.
27. Peham Manuel LCU Neustadtl 10,0km 2x 136,51 M-AK40 130. 85.
28. Huber Daniel LCU Neustadtl 14,6km 2x 125,09 M-AK40 135. 90.
29. Hochedlinger Josef LCU Neustadtl 13,5km 2x 107,73 M-AK40 138. 93.
30. Mayrhofer Johannes ULC Ardagger 8,5km 1x 72,36 M-AK40 148. 96.
31. Bamberger Martin LCU Neustadtl 5,0km 1x 64,53 M-AK40 154. 99.
32. Jagersberger Christian SV STRIGL Lunz 10,9km 1x 58,78 M-AK40 157. 101.
33. Schoder Hubert 5,0km 1x 52,50 M-AK40 158. 102.
Hackl Stefan SV STRIGL Lunz 0m x 0,00 M-AK40
Sonnleitner Thomas FF Seitenstetten Dorf 0m x 0,00 M-AK40
W-AK40 | Damen 40 bis 49 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Wagner Ulli LT Hackgut Ettlinger Biberbach 71,3km 9x (11x) 862,83 W-AK40 5. 2.
2. Stöckler Sabrina Sportunion Waidhofen/Ybbs 63,5km 9x (10x) 811,08 W-AK40 11. 4.
3. Kusolitsch Sandra LCU Raiffeisen Euratsfeld 62,8km 9x (10x) 784,28 W-AK40 12. 5.
4. Ambroz Tanja LC Neufurth 63,2km 9x 756,49 W-AK40 20. 9.
5. Haberfelner Andrea ULC Ardagger 76,3km 9x (12x) 616,64 W-AK40 44. 16.
6. Siedl Hannelore NF St. Pölten 70,3km 9x (10x) 597,87 W-AK40 47. 17.
7. Schatz Angela LCU Neustadtl 51,4km 8x 593,48 W-AK40 49. 18.
8. Hauser Sabine LCU Neustadtl 56,4km 8x 571,44 W-AK40 57. 20.
9. Ritzmaier Doris LCU Neustadtl 45,4km 7x 520,94 W-AK40 66. 23.
10. Binder Alexandra Sparkasse TriaTeam Wallsee 34,5km 5x 371,11 W-AK40 85. 28.
11. Pruckner Doris LCU Raiffeisen Euratsfeld 40,6km 4x 365,00 W-AK40 87. 29.
12. Jochinger Bettina LCU Neustadtl 29,5km 5x 364,42 W-AK40 88. 30.
13. Ebner Christa ULC Ardagger 34,4km 5x 350,51 W-AK40 91. 31.
14. Schnabel Alexandra ULC Ardagger 24,5km 4x 310,73 W-AK40 95. 34.
15. Sonnleitner Evelyne UVB Purgstall 22,3km 3x 283,36 W-AK40 99. 37.
16. Neuheimer Martina LCU Neustadtl 20,0km 4x 277,07 W-AK40 102. 39.
17. Resch Kathrin LCU Raiffeisen Euratsfeld 20,9km 3x 247,72 W-AK40 105. 41.
18. Ackerl Martina LC Neufurth 24,5km 4x 217,36 W-AK40 110. 42.
19. Steiner Angelika LCU Neustadtl 18,5km 3x 202,30 W-AK40 113. 43.
20. Lettner Birgit LC Neufurth 6,0km 1x 89,06 W-AK40 142. 47.
21. Schubert Ursula Sportunion Waidhofen/Ybbs 6,0km 1x 87,25 W-AK40 143. 48.
22. Eibenberger Anita SV STRIGL Lunz 6,0km 1x 81,85 W-AK40 145. 50.
23. Geierlehner-Simmer Anita Sportunion Waidhofen/Ybbs 8,5km 1x 78,22 W-AK40 147. 52.
24. Längauer Daniela SV STRIGL Lunz 5,0km 1x 67,48 W-AK40 152. 55.
Engel Regina LC Neufurth 0m x 0,00 W-AK40
M-AK50 | Herren 50 bis 59 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Waser Anton LC Neufurth 76,3km 9x (11x) 816,48 M-AK50 9. 6.
2. Plank Gerhard ULC Ardagger 59,9km 9x 813,04 M-AK50 10. 7.
3. Mille Robert BSG Mondi Neusiedler 67,8km 9x (10x) 765,17 M-AK50 16. 10.
4. Tiefenböck Manfred Sportunion Waidhofen/Ybbs 65,4km 9x (11x) 740,20 M-AK50 22. 12.
5. Gramer Martin A3 ATUS Amstetten aktiv 81,3km 9x (12x) 692,30 M-AK50 30. 17.
6. Hofmacher Hans-Jürgen 63,9km 9x 681,17 M-AK50 31. 18.
7. Zelenka Gernot NF St. Pölten 75,5km 9x (10x) 657,32 M-AK50 34. 21.
8. Kössler Roman A3 ATUS Amstetten aktiv 81,3km 9x (12x) 655,53 M-AK50 35. 22.
9. Ritzmaier Hubert LCU Neustadtl 68,0km 9x 591,05 M-AK50 50. 32.
10. Horvatits Peter BSG Mondi Neusiedler 65,3km 9x (10x) 587,09 M-AK50 51. 33.
11. Temper Johann LT Yspertal 76,3km 9x (12x) 549,98 M-AK50 61. 40.
12. Stelzeneder Martin LCU Neustadtl 68,8km 9x (10x) 501,55 M-AK50 70. 47.
13. Zeitlhofer Roland ULC Ardagger 39,0km 6x 434,53 M-AK50 78. 54.
14. Gartner Helfried ULC Ardagger 41,9km 6x 427,80 M-AK50 79. 55.
15. Wiesmüller Gerhard ULG Waldhausen 36,5km 5x 368,64 M-AK50 86. 58.
16. Lehenbauer Jürgen LC Neufurth 21,0km 3x 206,27 M-AK50 112. 70.
17. Datzberger Wolfgang ULC Ardagger 20,9km 3x 197,36 M-AK50 116. 73.
18. Bauer Andreas SV STRIGL Lunz 27,2km 2x 176,06 M-AK50 118. 75.
19. Schubert Franz Sportunion Waidhofen/Ybbs 12,1km 2x 155,17 M-AK50 122. 78.
20. Pruckner Alexander LCU Raiffeisen Euratsfeld 26,1km 2x 153,14 M-AK50 124. 79.
21. Stocker Helmut LC Neufurth 18,5km 2x 136,86 M-AK50 129. 84.
22. Schuller Erwin A3 ATUS Amstetten aktiv 19,4km 2x 132,34 M-AK50 132. 87.
23. Gutenbrunner Helmut LC Neufurth 16,9km 2x 124,93 M-AK50 137. 92.
W-AK50 | Damen 50 bis 59 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Prinz Martina ULC Ardagger 61,4km 9x (10x) 756,83 W-AK50 19. 8.
2. Haberhauer Maria A3 ATUS Amstetten aktiv 64,4km 9x (10x) 746,79 W-AK50 21. 10.
3. Brezovsky Susanne A3 ATUS Amstetten aktiv 52,6km 8x 584,40 W-AK50 54. 19.
4. Kampmann Susanne ULC Ardagger 40,4km 6x 529,17 W-AK50 64. 22.
5. Ebner Lydia A3 ATUS Amstetten aktiv 39,6km 4x 317,27 W-AK50 94. 33.
6. Lehenbauer Gabriele LC Neufurth 21,0km 3x 255,48 W-AK50 103. 40.
7. Kastner Bettina LC Neufurth 6,0km 1x 86,04 W-AK50 144. 49.
8. Kaßberger Iris LC Neufurth 5,0km 1x 72,04 W-AK50 149. 53.
M-AK60 | Herren 60 bis 69 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Brenn Franz St. Peterer Meilenläufer 64,9km 9x (10x) 663,37 M-AK60 32. 19.
2. Seitzberger Martin SD - Göstling 81,3km 9x (12x) 650,70 M-AK60 38. 23.
3. Brezovsky Karl A3 ATUS Amstetten aktiv 59,0km 9x 629,66 M-AK60 41. 26.
4. Lichtenschopf Josef A3 ATUS Amstetten aktiv 69,9km 9x (10x) 625,27 M-AK60 43. 28.
5. Guttenbrunner Josef A3 ATUS Amstetten aktiv 54,4km 9x 597,09 M-AK60 48. 31.
6. Kloimwieder Walter LC Neufurth 57,5km 9x 570,62 M-AK60 58. 38.
7. Bieringer Rudolf A3 ATUS Amstetten aktiv 58,1km 7x 519,26 M-AK60 67. 44.
8. Brandstetter Erich 31,4km 4x 197,99 M-AK60 115. 72.
9. Walter Franz LC Neufurth 26,1km 2x 124,95 M-AK60 136. 91.
W-AK60 | Damen 60 bis 69 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Schweighofer Theresia A3 ATUS Amstetten aktiv 62,8km 9x 724,82 W-AK60 25. 11.
2. Brandstetter Notburga ULC Ardagger 29,4km 4x 390,97 W-AK60 83. 26.
M-AK70+ | Herren 70 Jahre und älter
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Hofer Manfred 86,5km 9x (11x) 581,68 M-AK70+ 56. 37.
2. Buchhofer Karl SV-KH-Scheibbs 48,4km 8x 480,64 M-AK70+ 73. 50.
Ergebnisdetails und Urkunde zum Speichern/Ausdrucken