AGB | Datenschutz | Impressum

Sunday, 19.09.2021

Maissauer Sporttag (ÖVL Cup, Waldviertelcup)

3712 Maissau (Österreich / Niederösterreich)

88409 x

deutsch deutsch

SV LURS Maissau, Markus Gschwentner Am Berg 43. 3712 Maissau

0664 / 811 95 16

E-Mail »

Homepage »

Announcement (short version) ⇓

Results »

from 10:30 o'clock

several starting blocks

5,2km
15,6km
2,6km
2/4 Duathlon Classic (ÖM + NÖLM)
Years:
from year 2001 and older
 
Registration

  10:30 o'clock

 

5,2km
15,6km
2,6km
Duathlon 2er Staffelbewerb (1. Starter Lauf, 2. Starter Rad) (2 competitors)
Years:
open for all ages
 
Registration

  13:30 o'clock

 

3,8km
15,6km
1,9km
ÖM/NÖLM für Duathlon Sprint, Jugend und Junioren, Schüler A, Start M=13:30, W=13:45
Years:
2002-2007
 
Registration

  15:45 o'clock

 

200m
Kinderlauf U6
Years:
up to year 2016 and younger
 
Registration

from 15:50 o'clock

several starting blocks

350m
700m
1400m
Kinder- und Schülerläufe
Years:
2004-2015
 
Registration

  16:30 o'clock

 

8,6km
Amethyststadt Maissauer Panormalauf (VLC ab der M/W 70 Klasse bitte beim Geniesserlauf anmelden)
Years:
up to year 1952 and younger
 
Registration

  16:30 o'clock

 

3,7km
Geniesserlauf und NW (inkl. VLC-Hauptlaufwertung ab Klasse M/W70)
Years:
open for all ages
 
Registration

Corona-information:

Current Corona rules are mandatory. Keep distance. Wash hands. Wear mask if necessary. During the competition no mask required. If you have already diseas symptoms please stay away from the event!

Corona Symbole Covid-19 prevention concept

Corona-Info

Flyer Panoramalauf

Maissauer Sporttag 2021

 

Bewerb Bezeichnung Jahrgang Distanz Startzeit Siegerehrung Preise Nenngebühr Online Nachnenn-gebühr
Kinderläufe presented by Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg
M/W U6 Schüler F bis 2016 0,20km ab 15:45 ab 16:00 Pokale 4,00 6,00
W U8 weiblich Schüler E 2014-2015 0,35km ab 15:50   5,00 7,00
M U8 männlich Schüler E 2014-2015 0,35km ab 15:50   5,00 7,00
Schülerläufe presented by Sparkasse Horn-Ravelsbach-Kirchberg
W U10 weiblich Schüler D 2012-2013 0,70km ab 15:50 ab 16:00 Pokale 5,00 7,00
M U10 männlich Schüler D 2012-2013 0,70km ab 15:50   5,00 7,00
W U12 weiblich Schüler C 2010-2011 0,70km ab 15:50   6,00 8,00
M U12 männlich Schüler C 2010-2011 0,70km ab 15:50   6,00 8,00
M/W U14 Schüler B 2008-2009 1,40km ab 16:00   6,00 8,00
M/W U16-18 Schüler A 2004-2007 1,40km ab 16:00   6,00 8,00
Genießerlauf und NW presented by Amethyststadt MAISSAU
M/W Nordic WALKING Durchschnittswertung div 3,1 km ab 17:00 19:15 Pokal 13,00 17,00
M/W Behinderte I div 3,1 km ab 17:00   Pokal 13,00 17,00
M/W Versehrte div 3,1 km ab 17:00   Pokal 13,00 17,00
Geniesserlauf presented by Amethyststadt MAISSAU
M/W U20 Junioren 2002 und jünger 3,1 km ab 16:30 19:00 Pokal 13,00 17,00
M/W 20 Allgemeine Klasse 1992-2001 3,1 km ab 16:30   Pokal 13,00 17,00
M/W 30 männlich und Weiblich 30 1982-1991 3,1 km ab 16:30   Pokal 13,00 17,00
M/W 40 männlich und Weiblich 40 1972-1981 3,1 km ab 16:30   Pokal 13,00 17,00
M/W 50 männlich und Weiblich 50 1962-1971 3,1 km ab 16:30   Pokal 13,00 17,00
M/W 60 männlich und Weiblich 60 1952-1961 3,1 km ab 16:30   Pokal 13,00 17,00
M/W 70 männlich und Weiblich 70 1947-1951 3,1 km ab 16:30   Pokal 13,00 17,00
M/W 75 männlich und Weiblich 75 1942-1946 3,1 km ab 16:30   Pokal 13,00 17,00
M/W 80 männlich und Weiblich 80 1937-1941 3,1 km ab 16:30   Pokal 13,00 17,00
M/W 85 männlich und Weiblich 85 1936und älter 3,1 km ab 16:30   Pokal 13,00 17,00
Maissauer Panormalauf presented by Amethyststadt MAISSAU
M/W U20 Junioren 2002 und jünger 8,6km ab 16:30 19:00 Pokal 15,00 20,00
M/W 20 Allgemeine Klasse 1992-2001 8,6km ab 16:30   Pokal 15,00 20,00
M/W 30 männlich und Weiblich 30 1987-1991 8,6km ab 16:30   Pokal 15,00 20,00
M/W 35 männlich und Weiblich 35 1982-1986 8,6km ab 16:30   Pokal 15,00 20,00
M/W 40 männlich und Weiblich 40 1977-1981 8,6km ab 16:30   Pokal 15,00 20,00
M/W 45 männlich und Weiblich 45 1972-1976 8,6km ab 16:30   Pokal 15,00 20,00
M/W 50 männlich und Weiblich 50 1967-1971 8,6km ab 16:30   Pokal 15,00 20,00
M/W 55 männlich und Weiblich 55 1962-1966 8,6km ab 16:30   Pokal 15,00 20,00
M/W 60 männlich und Weiblich 60 1957-1961 8,6km ab 16:30   Pokal 15,00 20,00
M/W 65 männlich und Weiblich 65 1952-1956 8,6km ab 16:30   Pokal 15,00 20,00
M/W 70 männlich und Weiblich 70 1947-1951 3,1 km ab 16:30   Pokal 13,00 17,00
M/W 75 männlich und Weiblich 75 1942-1946 3,1 km ab 16:30   Pokal 13,00 17,00
M/W 80 männlich und Weiblich 80 1937-1941 3,1 km ab 16:30   Pokal 13,00 17,00
M/W 85 männlich und Weiblich 85 1936und älter 3,1 km ab 16:30   Pokal 13,00 17,00

 

Bewerb Jahrgang Startzeit Sieger-
ehrung
Preise Nenngebühr Online Nachnenn-gebühr
 Einzelbewerb Duathlon Sprintdistanz (ÖM u. NÖLM Jug. und Jun., SchülerA /Jugend und Junioren)
M/W SCHÜLER A 2006-2007 14:00 / 14:15 16:45 Pokal 29,00 40,00
M/W Jugend 2004-2005 14:00 / 14:15 16:45 Pokal 29,00 40,00
M/W Junioren 2002-2003 14:00 / 14:15 16:45 Pokal 29,00 40,00

 

Bewerb Jahrgang Startzeit Sieger-
ehrung
Preise Nenngebühr Online Nachnenn-gebühr
Einzelbewerb 2/4 Duathlon Sprintdistanz mit NÖLM
M/W U23 1998-2001 ab 10:30 14:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 24-29 1992-1997 10:30 14:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 30-34 1987-1991 10:30 14:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 35-39 1982-1986 10:30 14:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 40-44 1977-1981 10:30 14:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 45+49 1972-1976 10:30 14:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 50+54 1967-1971 10:30 14:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 55-59 1962-1966 10:30 14:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 60-64 1957-1961 10:30 14:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 65-69 1952-1956 10:30 14:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 70-74 1947-1951 10:30 14:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 75-79 1942-1946 10:30 14:00 Pokal 34,00 47,00
M/W 80+ älter-1941 10:30 14:00 Pokal 34,00 47,00
2er Staffelbewerb ( 1.Starter für Lauf, 2.Starter für Rad) presented by GENERALI
2er Staffel div

ab
10:30

14:00 Wein 34,00 47,00

 

Zeitnehmung: SAIKO sport-timing

Chip bereits in der Startnummer integriert. Startnummer gut sichtbar auf der Vorderseite des Körpers tragen. Chip darf nicht geknickt oder entfernt werden.

SAIKO sport-timing Logo