AGB | Datenschutz | Impressum

 

Themen-Übersicht

Bericht Silvesterlauf Peuerbach

Am 31.12.2016 startete ich beim Silvesterlauf in Peuerbach. 

Start

Bei trockenem Wetter und minus 2°C starteten wir um 12:40h auf die 850m lange Runde die 8x gelaufen werden musste (6,8km).

RennenZiel

Von 259 Finisherinnen und Finishern konnte ich als Gesamt 19 die Ziellinie überqueren. Mit einer Zeit von 23:54min. erreichte ich in der AK 45 den 3. Platz.

Es war wiederum eine sehr schöne und perfekt organisierte Veranstaltung.

Siegerehrung 

 


Wettkämpfe Saison 2016 Gerhard Plank 
Datum  Ort  Veranstaltung  Länge  Zeit  Gesamt  AK 40  AK 45 
31.Dez Peuerbach Silvesterlauf 6,8 km 23:58 min. 23   4
14.Feb Wien VCM 7,0 km 24:54 min. 3   1
06.Mär Wien VCM 7,0 km 24:43 min. 2   1
13.Mär St.Florian Frühlingslauf 5 km 17:00 min. 2 1  
19.Mär Ardagger Straßenlauf 10,9 km 38:32 min. 3 1  
28.Mär Melk Osterlauf 5 km 17:07 min. 7 3  
03.Apr Hirtenberg NÖLM 10 km 35:50 min. 9   2
17.Apr Kremsmünster ÖM 10 km 35:38 min. 51   9
23.Apr Waidhofen/Ybbs Stadtlauf 6,1 km 22:53 min. 11   1
21.Mai Sonntagberg Straßenlauf 8 km 28:40 min. 6   1
04.Jun Grein Jedermanlauf 5 km 17:43 min. 12   3
11.Jun Ardagger Businessrun 4,8 km 16:33 min. 5 1 Staffelplatz
20.Jun St.Peter Meilenlauf 5 km 17:31 min. 5 2  
24.Jul Weyer Powerman ca. 9 km 31:52 min. 2 1 Staffelplatz
15.Aug Blindenmarkt Auseetriathlon 5,1 km 17:12 min. 3 drittschnellste Laufzeit
05.Sep Neufurth Straßenlauf 6,0 km 20:45 min. 5 2  
02.Okt Salzburg ÖM 21,1 km 1:17:25 st. 47   5
16.Okt Wopfing Piestingtallauf 10 km 35:12 min. 4   2
30.Okt Frankfurt Marathon 42,2 km 2:42:11 st. 240 neue Bestzeit 16

Ich hoffe die Saison 2017 verläuft ähnlich gut wie die von 2016. Vorallem verletzungsfrei und gesund.

 

eröffnet von "Plank Gerhard powered by FitLike" (am 24.01.2017 / 18:48 Uhr) 1 Beiträge (4324 Views)
hier mitreden