AGB | Datenschutz | Impressum

Sunday, 01.05.2022

Maissauer Sporttag (ÖVL Cup, Waldviertelcup)

3712 Maissau (Österreich / Niederösterreich)

82264 x

deutsch deutsch

SV LURS Maissau, Markus Gschwentner Am Berg 43. 3712 Maissau

0664 / 811 95 16

E-Mail »

Homepage »

Announcement (short version) ⇓

Results »

Duathlon

from 10:30 o'clock

several starting blocks

5,2km
15,6km
2,6km
2/4 Duathlon Classic (ÖSTM + ÖM)
Years:
from year 2002 and older

Participant limit reached!

Registration

  10:30 o'clock

 

5,2km
15,6km
2,6km
Duathlon 2er Staffelbewerb (1. Starter Lauf, 2. Starter Rad) (2 competitors)
Years:
open for all ages
 
Registration

from 14:00 o'clock

several starting blocks

3,8km
15,6km
1,9km
Duathlon Sprint, (ÖM Jug., Jun., NÖ-LM Schüler A/Jug./Jun.)
Years:
2003-2008
 
Registration
Kinderläufe

  15:45 o'clock

 

200m
Kinderlauf U6
Years:
up to year 2017 and younger
 
Registration

from 15:50 o'clock

several starting blocks

400m
950m
1300m
Kinder- und Schülerläufe
Years:
2005-2016
 
Registration
Erwachsenen Läufe / Nordic Walking

  16:30 o'clock

 

8,6km
Amethyststadt Maissauer Panormalauf (VLC ab der M/W 70 Klasse bitte beim Geniesserlauf anmelden)
Years:
up to year 1953 and younger
 
Registration

  16:30 o'clock

 

3,1km
Geniesserlauf und NW (inkl. VLC-Hauptlaufwertung ab Klasse M/W70)
Years:
open for all ages
 
Registration

Corona-information:

Current Corona rules are mandatory. Keep distance. Wash hands. Wear mask if necessary. During the competition no mask required. If you have already diseas symptoms please stay away from the event!

Corona Symbole

Corona-Info

 

Maissauer Sporttag 2022

 

 

Klasse Bezeichnung Jahrgang Distanz Startzeit Sieger-
ehrung 
Preise Nenngebühr online Nachnenn-
gebühr
Kinderläufe presented by SPARKASSE HORN-RAVELSBACH KIRCHBERG
M/W U6 Schüler F bis 2017 200m 15:45 16:15 Pokale 4,00 6,00
M/W U8 Schüler E 2015-2016 350m 15:50 16:15 5,00 7,00
Schülerläufe presented by SPARKASSE HORN-RAVELSBACH KIRCHBERG
M/W U10 Schüler D 2013-2014 700m 15:55 16:20   5,00 7,00
M/W U12 Schüler C 2011-2012 700m 15:55 16:20 6,00 8,00
M/W U14 Schüler B 2009-2010 950m 16:00 16:20 6,00 8,00
M/W U16-U18 Schüler A 2005-2008 950m 16:00 16:20 6,00 8,00
Genießerlauf und Nordic Walking presented by Amethyststadt MAISSAU
M/W Nordic WALKING Durchschnittswertung div 3,1 km 16:30 18:00 Pokale 14,00 17,00
M/W Behinderte I div 3,1 km 16:30 18:00 14,00 17,00
Geniesserlauf  presented by Amethyststadt MAISSAU
M/W U20 Junioren 2003 und jünger 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
M/W 20 Allgemeine Klasse 1993-2002 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
M/W 30 männlich und Weiblich 30 1988-1992 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
M/W 40 männlich und Weiblich 40 1973-1982 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
M/W 50 männlich und Weiblich 50 1963-1972 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
M/W 60 männlich und Weiblich 60 1953-1962 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
M/W 70 männlich und Weiblich 70 1948-1952 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
M/W 75 männlich und Weiblich 75 1943-1947 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
M/W 80 männlich und Weiblich 80 1938-1942 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
M/W 85 männlich und Weiblich 85 1937 und älter 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
Maissauer Panormalauf presented by Amethyststadt MAISSAU
M/W U20 Junioren 2003 und jünger 8,6 km 16:30 18:15 Pokal 16,00 20,00
M/W 20 Allgemeine Klasse 1993-2002 8,6 km 16:30 18:15 Pokal 16,00 20,00
M/W 30 männlich und Weiblich 30 1988-1992 8,6 km 16:30 18:15 Pokal 16,00 20,00
M/W 35 männlich und Weiblich 35 1983-1987 8,6 km 16:30 18:15 Pokal 16,00 20,00
M/W 40 männlich und Weiblich 40 1978-1982 8,6 km 16:30 18:15 Pokal 16,00 20,00
M/W 45 männlich und Weiblich 45 1973-1977 8,6 km 16:30 18:15 Pokal 16,00 20,00
M/W 50 männlich und Weiblich 50 1968-1972 8,6 km 16:30 18:15 Pokal 16,00 20,00
M/W 55 männlich und Weiblich 55 1963-1967 8,6 km 16:30 18:15 Pokal 16,00 20,00
M/W 60 männlich und Weiblich 60 1958-1962 8,6 km 16:30 18:15 Pokal 16,00 20,00
M/W 65 männlich und Weiblich 65 1953-1957 8,6 km 16:30 18:15 Pokal 16,00 20,00
M/W 70 männlich und Weiblich 70 1948-1952 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
M/W 75 männlich und Weiblich 75 1943-1947 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
M/W 80 männlich und Weiblich 80 1938-1942 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
M/W 85 männlich und Weiblich 85 1937 und älter 3,1 km 16:30 18:00 Pokal 14,00 17,00
Klasse Bezeichnung Jahrgang Distanz Startzeit

Sieger-
ehrung

Preise Nenngebühr online Nachnennen-
gebühr
Einzelbewerb 2/4 Duathlon Classic MÄNNLICH
M U23 bis 23 Jahre 1999-2002   10:30 13:30 Pokal 36,00 50,00
M 24-29 24 bis 29 Jahre 1993-1998   10:30 13:30 Pokal 36,00 50,00
M 30-34 30 bis 34 Jahre 1988-1992   10:30 13:30 Pokal 36,00 50,00
M 35-39 35 bis 39 Jahre 1983-1987   10:30 13:30 Pokal 36,00 50,00
M 40-44 40 bis 44 Jahre 1978-1982   10:30 13:30 Pokal 36,00 50,00
M 45-49 45 bis 49 Jahre 1973-1977   10:30 13:30 Pokal 36,00 50,00
M 50-54 50 bis 54 Jahre 1968-1972   10:30 13:30 Pokal 36,00 50,00
M 55-59 55 bis 59 Jahre 1963-1967   10:30 13:30 Pokal 36,00 50,00
M 60-64 60 bis 64 Jahre 1958-1962   10:30 13:30 Pokal 36,00 50,00
M 65-69 65 bis 69 Jahre 1953-1957   10:30 13:30 Pokal 36,00 50,00
M 70-74 70 bis 74 Jahre 1948-1952   10:30 13:30 Pokal 36,00 50,00
M 75-79 75 bis 79 Jahre 1943-1947   10:30 13:30 Pokal 36,00 50,00
M 80+ 80 Jahre und älter älter-1942   10:30 13:30 Pokal 36,00 50,00
2er Staffelbewerb ( 1.Starter für Lauf, 2.Starter für Rad)
2er Staffel   div   10:30 13:30 Wein 36,00 50,00
Einzelbewerb 2/4 Duathlon Classic WEIBLICH
W U23 bis 23 Jahre 1999-2002   11:00 13:30 Pokal 36,00 50,00
W 24-29 24 bis 29 Jahre 1993-1998   11:00 13:30 Pokal 36,00 50,00
W 30-34 30 bis 34 Jahre 1988-1992   11:00 13:30 Pokal 36,00 50,00
W 35-39 35 bis 39 Jahre 1983-1987   11:00 13:30 Pokal 36,00 50,00
W 40-44 40 bis 44 Jahre 1978-1982   11:00 13:30 Pokal 36,00 50,00
W 45-49 45 bis 49 Jahre 1973-1977   11:00 13:30 Pokal 36,00 50,00
W 50-54 50 bis 54 Jahre 1968-1972   11:00 13:30 Pokal 36,00 50,00
W 55-59 55 bis 59 Jahre 1963-1967   11:00 13:30 Pokal 36,00 50,00
W 60-64 60 bis 64 Jahre 1958-1962   11:00 13:30 Pokal 36,00 50,00
W 65-69 65 bis 69 Jahre 1953-1957   11:00 13:30 Pokal 36,00 50,00
W 70-74 70 bis 74 Jahre 1948-1952   11:00 13:30 Pokal 36,00 50,00
W 75-79 75 bis 79 Jahre 1943-1947   11:00 13:30 Pokal 36,00 50,00
W 80+ 80 Jahre und älter älter-1942   11:00 13:30 Pokal 36,00 50,00
Klasse Bezeichnung Jahrgang Distanz Startzeit Sieger-
ehrung 
Preise Nenngebühr online Nachnenn-
gebühr
Einzelbewerb Duathlon Sprintdistanz (ÖM Jug/ Jun., NÖ-LM Schüler A/Jug./ Jun.)
Sch M Schüler A 2007-2008   14:00 16:00 Pokal 32,00 40,00
Jug M Jugend 2005-2006   14:00 16:00 Pokal 32,00 40,00
Jun M Junioren 2003-2004   14:00 16:00 Pokal 32,00 40,00
Sch W Schüler A 2007-2008   14:15 16:00 Pokal 32,00 40,00
Jug W Jugend 2005-2006   14:15 16:00 Pokal 32,00 40,00
Jun W Junioren 2003-2004   14:15 16:00 Pokal 32,00 40,00

 

Zeitnehmung: SAIKO sport-timing

Chip bereits in der Startnummer integriert. Startnummer gut sichtbar auf der Vorderseite des Körpers tragen. Chip darf nicht geknickt oder entfernt werden.

SAIKO sport-timing Logo