img

Moststraße Laufcup 2024

img Moststraße Laufcup 2024 img

2024

Mit zehn hochkarätigen Laufveranstaltungen ist der Moststraße-Laufcup die größte Laufsport-Veranstaltungsreihe im Mostviertel. Besonders stolz sind wir auf die Team-Challenge. Nach einer Idee von Benjamin Schmidradler wollen wir damit noch stärker die Hobby-LäuferInnen ansprechen. Wir suchen im Rahmen der „Team-Challenge“ die lauffreudigsten Vereine, Betriebe oder Gruppen.Mit jedem Läufer, der bei einem Bewerb des Moststraße-Laufcups ins Ziel kommt, sammelt das jeweilige Team einen Punkt – unabhängig von der Platzierung oder der gelaufenen Zeit. Jede Teilnahme ist damit gleich viel wert. Mit sportlichen Grüßen! Das Team des Moststraße Laufcups

193
Teilnehmer
4.836,7km
Lauf Distanz

Ergebnisse: Moststraße Laufcup 2024

Overall männlich

Ergebnisse anzeigen

Overall weiblich

Ergebnisse anzeigen

Altersklassen

Vereinswertung

Ergebnisse anzeigen

M-U8 | Jungen unter 8 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Riess Matteo Union Purgstall 4,0km 8x (10x) 800,00 M-U8
2. Bamberger Jonas LCU Neustadtl 2810m 6x 534,40 M-U8
3. Haan Maximilian LCU Raiffeisen Euratsfeld 1030m 3x 269,30 M-U8
4. Rafetzeder Dominik LCU Neustadtl 750m 2x 142,50 M-U8
5. Spiegl Sebastian 300m 1x 80,00 M-U8
Grafeneder Julian LCU Neustadtl 0m x 0,00 M-U8
W-U8 | Mädchen unter 8 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Taubenschmid Jana ULC Grein 3,6km 8x (9x) 800,00 W-U8
2. Richter Hannah RATS Amstetten 3,8km 8x (9x) 721,79 W-U8
3. Raab Selina Marie RATS Amstetten 3,6km 8x (9x) 617,46 W-U8
4. Steindl Luisa LC Neufurth 2810m 7x 564,15 W-U8
5. Adzemovic Lamija RATS Amstetten 2280m 5x 361,37 W-U8
M-U10 | Jungen 8 bis 9 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Bichlbauer Ralf SU Wolfsbach 5,2km 7x 695,89 M-U10
2. Richter Jan TSU Allhartsberg 6,4km 8x 655,11 M-U10
3. Illetschko Nicholas 6,0km 7x 644,53 M-U10
4. Steindl Paul LC Neufurth 5,8km 7x 617,53 M-U10
5. Gmeiner Maximilian LC Neufurth 4,2km 5x 495,24 M-U10
6. Resch Klemens LCU Raiffeisen Euratsfeld 2540m 3x 263,47 M-U10
7. Diago Herrera Elias LCU Raiffeisen Euratsfeld 1660m 2x 176,85 M-U10
W-U10 | Mädchen 8 bis 9 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Brandecker Lilli Sportunion Waidhofen/Ybbs 7,1km 8x (9x) 800,00 W-U10
2. Wieser Sarah LC Neufurth 7,7km 8x (10x) 768,23 W-U10
3. Olejak-Krupa Emilia RATS Amstetten 6,3km 8x 653,82 W-U10
4. Höglinger Lea LC Neufurth 6,8km 8x (9x) 625,20 W-U10
5. Kürner Linea LCU Neustadtl 6,9km 8x (9x) 621,81 W-U10
6. Döltl Marie RATS Amstetten 5,6km 7x 585,54 W-U10
7. Krahofer Marie RATS Amstetten 4,3km 5x 413,50 W-U10
8. Riegler Hanna RATS Amstetten 2360m 3x 237,34 W-U10
9. Krahofer Elisa RATS Amstetten 1980m 2x 177,14 W-U10
10. Gruber Theresa LCU Neustadtl 1980m 2x 135,68 W-U10
11. Eder Lea LCU Neustadtl 880m 1x 79,01 W-U10
12. Redl Verena LCU Neustadtl 1100m 1x 74,14 W-U10
13. Zitzmann Isabella LCU Neustadtl 880m 1x 66,21 W-U10
M-U12 | Jungen 10 bis 11 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Hintersteiner Noah ULC Grein 10,3km 8x (10x) 765,58 M-U12
2. Lehbrunner Niklas LC Neufurth 8,2km 8x 726,03 M-U12
3. Olejak-Krupa Gabriel RATS Amstetten 7,3km 7x 665,76 M-U12
4. Bichlbauer David SU Wolfsbach 4,0km 4x 321,03 M-U12
5. Pimperl Niklas LC Neufurth 800m 1x 88,42 M-U12
6. Himmelbauer Fabian LC Neufurth 980m 1x 78,99 M-U12
W-U12 | Mädchen 10 bis 11 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Raab Laura Sophie RATS Amstetten 9,5km 8x (9x) 792,33 W-U12
2. Jetzinger Luisa RATS Amstetten 9,5km 8x (9x) 792,10 W-U12
3. Riess Maxine Union Purgstall 10,3km 8x (10x) 790,65 W-U12
4. Gspörer Rosmarie Sportunion Waidhofen/Ybbs 10,3km 8x (10x) 787,00 W-U12
5. Stöckler Luisa Sportunion Waidhofen/Ybbs 10,3km 8x (10x) 757,84 W-U12
6. Stöckler Emma Sportunion Waidhofen/Ybbs 9,5km 8x (9x) 722,04 W-U12
7. Kürner Emilia LCU Neustadtl 8,9km 8x (9x) 671,82 W-U12
8. Strauss Clara LCU Neustadtl 1100m 1x 86,90 W-U12
Grafeneder Lea LCU Neustadtl 0m x 0,00 W-U12
M-U14 | Jungen 12 bis 13 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Stöckler Maximilian Sportunion Waidhofen/Ybbs 13,4km 8x (9x) 791,52 M-U14
2. Jagersberger Jannik SV STRIGL Lunz 11,9km 8x 774,09 M-U14
3. Stöckler Alexander Sportunion Waidhofen/Ybbs 11,5km 7x 508,41 M-U14
4. Waser Lukas LC Neufurth 2200m 2x 144,32 M-U14
5. Eder Tobias LCU Neustadtl 1760m 1x 88,86 M-U14
W-U14 | Mädchen 12 bis 13 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Langeder Hannah ULC Grein 15,2km 8x (10x) 789,75 W-U14
2. Schweighuber Greta Marie Sportunion Waidhofen/Ybbs 12,0km 8x 777,06 W-U14
3. Kusolitsch Lena LCU Raiffeisen Euratsfeld 23,2km 8x (11x) 769,10 W-U14
4. Breinl Maya LC Neufurth 18,6km 8x (10x) 721,73 W-U14
5. Weis Verena LC Neufurth 15,2km 8x (10x) 648,97 W-U14
6. Wagner Sofy LCU Raiffeisen Euratsfeld 6,3km 5x 375,45 W-U14
7. Gugerell Eva LC Neufurth 2900m 2x 152,82 W-U14
8. Lichtenschopf Elena LCU Neustadtl 1800m 1x 81,33 W-U14
M-U16 | Jungen 14 bis 15 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Kaltenbrunner Matteo Sportunion Waidhofen/Ybbs 13,1km 8x 800,00 M-U16
2. Gollner Philipp LAC Waidhofen an der Ybbs 16,9km 6x (7x) 563,55 M-U16
3. Morocutti Tristan SV STRIGL Lunz 8,4km 6x 449,81 M-U16
4. Haberhauer Emil LC Neufurth 8,7km 5x 436,39 M-U16
W-U16 | Mädchen 14 bis 15 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Kusolitsch Christina LCU Raiffeisen Euratsfeld 36,2km 8x (13x) 800,00 W-U16
2. Leichtfried Emma Sportunion Waidhofen/Ybbs 13,6km 8x 732,41 W-U16
3. Nussbaumer Margarete LC Neufurth 22,2km 7x (9x) 647,30 W-U16
4. Weis Tanja LC Neufurth 17,1km 8x (10x) 636,94 W-U16
5. Kromoser Helene LC Neufurth 4,8km 3x 244,55 W-U16
6. Luftensteiner Carolina ULC Grein 17,5km 3x 230,07 W-U16
M-U18 | Jungen 16 bis 17 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Waser Matthias LC Neufurth 35,2km 7x (8x) 656,24 M-U18
2. Haberl Luca LC Neufurth 9,5km 3x 247,82 M-U18
3. Brandl Dominik LC Neufurth 4,6km 2x 172,93 M-U18
4. Eglseer Lukas LC Neufurth 2640m 1x 84,59 M-U18
W-U18 | Mädchen 16 bis 17 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Leimer Katharina LC Neufurth 37,5km 8x 704,44 W-U18
2. Gugerell Annika LC Neufurth 9,6km 3x 291,25 W-U18
3. Engel Magdalena LC Neufurth 10,6km 3x 252,67 W-U18
M-U20 | Herren 18 bis 19 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Nabecker Luca RATS Amstetten 65,1km 8x (9x) 667,70 M-U20 16. 9.
2. Resch Gerald LCU Raiffeisen Euratsfeld 41,6km 6x 480,03 M-U20 47. 30.
W-U20 | Damen 18 bis 19 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Ritzmaier Sophie LCU Neustadtl 57,7km 8x 712,56 W-U20 9. 3.
2. Sandhofer Emilia LC Neufurth 34,4km 5x 482,32 W-U20 46. 17.
3. Schatz Kerstin LCU Neustadtl 30,3km 5x 309,27 W-U20 66. 24.
M-AK20 | Herren 20 bis 29 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Ratay Jan Michael LCA Umdasch Amstetten 54,0km 8x 794,05 M-AK20 1. 1.
2. Wenighofer Andreas FPÖ Purgstall 70,3km 8x (9x) 579,19 M-AK20 30. 20.
3. Mulzer Maximilian ULC Ardagger 31,5km 4x 332,98 M-AK20 65. 42.
4. Slawiczek Christian TSV St.Georgen/Gusen 29,6km 2x 195,94 M-AK20 79. 51.
5. Ebner David LCU Neustadtl 11,0km 2x 179,54 M-AK20 82. 54.
Ritzmaier Florian LCU Neustadtl 0m x 0,00 M-AK20
W-AK20 | Damen 20 bis 29 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Recinsky Jana Sportunion Waidhofen/Ybbs 48,2km 8x 746,36 W-AK20 4. 2.
M-AK30 | Herren 30 bis 39 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Gröblinger Michael LC Neufurth 73,9km 8x (9x) 770,80 M-AK30 3. 2.
2. Staufer Michael 51,6km 8x 692,62 M-AK30 12. 7.
3. Koch Bernhard 60,7km 8x 686,31 M-AK30 13. 8.
4. Kropfreiter Lukas 67,8km 8x 665,22 M-AK30 17. 10.
5. Pöggsteiner Christoph LCU Neustadtl 64,0km 8x (9x) 560,20 M-AK30 32. 21.
6. Heiß Mario A3 ATUS Amstetten aktiv 61,4km 7x 542,24 M-AK30 35. 22.
7. Macsek Michael 47,7km 7x 504,46 M-AK30 44. 28.
8. Vizani Domenik LC Neufurth 36,3km 5x 475,06 M-AK30 48. 31.
9. Schmidradler Benjamin LCU Raiffeisen Euratsfeld 42,9km 5x 438,37 M-AK30 52. 34.
10. Seifriedsberger Christoph ULC Ardagger 51,7km 5x 393,67 M-AK30 59. 37.
11. Größbacher Matthias LCU Neustadtl 33,1km 5x 340,27 M-AK30 63. 40.
12. Wallner Michael Sportunion Waidhofen/Ybbs 33,2km 3x 249,66 M-AK30 73. 48.
13. Herbst Gerald LC Neufurth 21,9km 3x 238,93 M-AK30 75. 49.
14. Kavalenka Andrei Tristyle.by 24,4km 3x 190,75 M-AK30 80. 52.
15. Spiegl Christoph LCU Neustadtl 24,2km 3x 179,05 M-AK30 83. 55.
16. Kloibhofer Stefan 4,8km 1x 61,86 M-AK30 100. 64.
W-AK30 | Damen 30 bis 39 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Resch Lucia LCU Raiffeisen Euratsfeld 50,2km 8x 781,56 W-AK30 2. 1.
2. Riegler Birgit A3 ATUS Amstetten aktiv 68,9km 8x 703,84 W-AK30 10. 4.
3. Bühringer Katrin ULC Ardagger 52,8km 8x 670,99 W-AK30 15. 7.
4. Brandstetter Petra LCU Neustadtl 65,1km 8x (10x) 578,74 W-AK30 31. 11.
5. Zeitlhofer Barbara LCU Neustadtl 59,1km 8x (9x) 550,67 W-AK30 34. 13.
6. Brandstetter Katharina ULC Ardagger 35,6km 5x 415,97 W-AK30 56. 21.
7. Hiesleitner Barbara Sportunion Waidhofen/Ybbs 41,2km 6x 406,02 W-AK30 57. 22.
8. Preining Marlene LCU Neustadtl 17,3km 2x 141,52 W-AK30 90. 32.
9. Käferböck Kathrin 10,0km 1x 75,36 W-AK30 98. 36.
Käferböck Sandra Keltenman TriaTeam 0m x 0,00 W-AK30
M-AK40 | Herren 40 bis 49 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Binder Daniel LC Raiffeisen Ybbs 60,1km 8x (9x) 737,21 M-AK40 5. 3.
2. Zehetner Jürgen LC Raiffeisen Ybbs 49,2km 8x 722,58 M-AK40 6. 4.
3. Reisinger Martin LC Raiffeisen Ybbs 61,6km 8x (9x) 717,07 M-AK40 8. 6.
4. Leitner Michael LK Amstetten 80,3km 8x (10x) 658,15 M-AK40 18. 11.
5. Helemann Michael BSG Mondi Neusiedler 65,1km 8x (10x) 655,18 M-AK40 19. 12.
6. Jetzinger Daniel LCU Neustadtl 53,7km 8x 619,73 M-AK40 24. 16.
7. Gerstner Richard LCU Neustadtl 70,1km 8x (10x) 605,98 M-AK40 27. 18.
8. Krondorfer Herbert 70,1km 8x (10x) 589,22 M-AK40 29. 19.
9. Lichtenschopf Thomas LCU Neustadtl 53,7km 8x 510,34 M-AK40 42. 27.
10. Gollner Gerhard LAC Waidhofen an der Ybbs 42,7km 6x 442,75 M-AK40 51. 33.
11. Panholzer Reinhard Union Niederwaldkirchen 38,4km 4x 336,66 M-AK40 64. 41.
12. Beck Karl Lauftreff Kematen 28,5km 4x 267,77 M-AK40 69. 44.
13. Wagner Franz Absolut Old Stars 30,3km 4x 263,06 M-AK40 70. 45.
14. Wagner Walter LCU Neustadtl 25,7km 4x 258,32 M-AK40 71. 46.
15. Steindl Gerald LC Neufurth 34,4km 3x 251,23 M-AK40 72. 47.
16. Binder Wilhelm Keltenman TriaTeam 29,4km 3x 207,48 M-AK40 78. 50.
17. Kamleitner Bernhard LCU Raiffeisen Euratsfeld 25,9km 2x 159,82 M-AK40 84. 56.
18. Gruber Reinhard HEIL & SPORT Praxis 21,1km 1x 79,42 M-AK40 97. 62.
19. Zeilinger Lukas LCU Neustadtl 10,9km 1x 66,49 M-AK40 99. 63.
20. Hochedlinger Josef LCU Neustadtl 8,5km 1x 50,41 M-AK40 103. 67.
Jochinger Johann LCU Neustadtl 0m x 0,00 M-AK40
W-AK40 | Damen 40 bis 49 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Stöckler Sabrina Sportunion Waidhofen/Ybbs 45,7km 8x 702,68 W-AK40 11. 5.
2. Breinl-Teufl Monika LC Neufurth 65,1km 8x (10x) 614,08 W-AK40 26. 9.
3. Hauser Sabine LCU Neustadtl 65,1km 8x (10x) 590,55 W-AK40 28. 10.
4. Moser Anita LC Neufurth 42,7km 6x 450,09 W-AK40 50. 18.
5. Haberfelner Andrea ULC Ardagger 42,9km 6x 416,39 W-AK40 55. 20.
6. Jochinger Bettina LCU Neustadtl 31,7km 5x 373,89 W-AK40 60. 23.
7. Sekyra Trixi Keltenman TriaTeam 24,4km 3x 221,60 W-AK40 76. 27.
8. Steindl Eva LC Neufurth 17,1km 3x 220,33 W-AK40 77. 28.
9. Binder Alexandra Keltenman TriaTeam 15,9km 2x 149,69 W-AK40 87. 29.
10. Schnabel Alexandra ULC Ardagger 19,4km 2x 147,96 W-AK40 88. 30.
11. Ebner Christa ULC Ardagger 14,5km 2x 143,51 W-AK40 89. 31.
12. Wagner Maria LCU Neustadtl 13,3km 2x 133,18 W-AK40 94. 33.
13. Gollner Ingrid 19,4km 2x 122,86 W-AK40 95. 34.
14. Neuheimer Martina LCU Neustadtl 10,8km 2x 122,52 W-AK40 96. 35.
Pachner Silke 0m x 0,00 W-AK40
M-AK50 | Herren 50 bis 59 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Waser Anton LC Neufurth 55,5km 8x 719,72 M-AK50 7. 5.
2. Mille Robert BSG Mondi Neusiedler 47,8km 8x 654,55 M-AK50 20. 13.
3. Gramer Martin A3 ATUS Amstetten aktiv 70,1km 8x (10x) 624,83 M-AK50 23. 15.
4. Ritzmaier Hubert LCU Neustadtl 68,9km 8x (9x) 528,70 M-AK50 36. 23.
5. Temper Johann LT Yspertal 65,1km 8x (10x) 488,11 M-AK50 45. 29.
6. Horvatits Peter BSG Mondi Neusiedler 41,7km 6x 403,31 M-AK50 58. 36.
7. Gartner Helfried ULC Ardagger 30,6km 4x 284,17 M-AK50 68. 43.
8. Stelzeneder Martin LCU Neustadtl 16,8km 3x 155,83 M-AK50 85. 57.
9. Eckel Christian A3 ATUS Amstetten aktiv 15,7km 2x 155,04 M-AK50 86. 58.
10. Dorner Harald A3 ATUS Amstetten aktiv 15,7km 2x 137,64 M-AK50 93. 61.
W-AK50 | Damen 50 bis 59 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Kusolitsch Sandra LCU Raiffeisen Euratsfeld 50,6km 8x 684,91 W-AK50 14. 6.
2. Bürbaumer Eva A3 ATUS Amstetten aktiv 50,2km 8x 551,87 W-AK50 33. 12.
3. Schatz Angela LCU Neustadtl 41,7km 7x 527,86 W-AK50 37. 14.
4. Payrleitner Annemarie LT Kematen/Ybbs 45,4km 7x 520,79 W-AK50 38. 15.
5. Brezovsky Susanne A3 ATUS Amstetten aktiv 48,0km 7x 505,94 W-AK50 43. 16.
6. Kampmann Susanne ULC Ardagger 36,8km 5x 429,36 W-AK50 54. 19.
7. Ritzmaier Doris LCU Neustadtl 30,3km 4x 295,80 W-AK50 67. 25.
8. Prinz Martina ULC Ardagger 25,4km 3x 239,59 W-AK50 74. 26.
Ackerl Martina LC Neufurth 0m x 0,00 W-AK50
M-AK60 | Herren 60 bis 69 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Offenberger Josef A3 ATUS Amstetten aktiv 60,4km 8x 633,61 M-AK60 22. 14.
2. Brenn Franz St. Peterer Meilenläufer 63,7km 8x (9x) 616,14 M-AK60 25. 17.
3. Slawiczek Johann FF-Obernstrass 58,9km 7x 517,22 M-AK60 39. 24.
4. Kloimwieder Walter LC Neufurth 50,5km 8x 511,36 M-AK60 41. 26.
5. Brezovsky Karl A3 ATUS Amstetten aktiv 48,0km 7x 455,84 M-AK60 49. 32.
6. Bieringer Rudolf A3 ATUS Amstetten aktiv 43,9km 6x 434,55 M-AK60 53. 35.
7. Walter Franz LC Neufurth 21,0km 3x 190,18 M-AK60 81. 53.
8. Wagner Hermann Sportunion Waidhofen/Ybbs 10,9km 2x 141,00 M-AK60 91. 59.
9. Seitzberger Martin SD-Göstling 17,0km 2x 139,88 M-AK60 92. 60.
W-AK60 | Damen 60 bis 69 Jahre
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Brandstetter Notburga ULC Ardagger 42,8km 7x 649,34 W-AK60 21. 8.
M-AK70+ | Herren 70 Jahre und älter
Rang Name Verein/Gruppe Distanz Rennen Punkte Klasse Pos. Pos.
1. Hofer Manfred 80,3km 8x (10x) 515,63 M-AK70+ 40. 25.
2. Leeb Johann 34,9km 6x 370,16 M-AK70+ 61. 38.
3. Buchhofer Karl SV KH Scheibbs 36,7km 6x 344,45 M-AK70+ 62. 39.
4. Krenn Gerhard DEV St.Leonhard am Wald 6,0km 1x 53,65 M-AK70+ 101. 65.
5. Brandstetter Erich 10,9km 1x 50,90 M-AK70+ 102. 66.

Ergebnisdetails und Urkunde zum Speichern/Ausdrucken